Akiba2GO!

【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】9月16日調査分


2006年9月19日

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。



【CPU/メモリ】
DDR2 DIMMを中心に続騰、1GBタイプが2週続けて平均10%強の上昇

 メモリが相変わらず続騰中。DDR2 DIMMを中心に大幅に価格を上げており、PC5300 1GBでは最低価格でも1万円を大きく上回っている状態となっている。今後の動きが気になるところだ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core 2 Extreme X6800(2.93GHz) LGA775 \125,968 \126,000
Intel Core 2 Duo E6700(2.66GHz) LGA775 \66,980 \67,000
Intel Core 2 Duo E6600(2.4GHz) LGA775 \40,320 \40,400
Intel Core 2 Duo E6400(2.13GHz) LGA775 \27,980 \28,600
Intel Core 2 Duo E6300(1.86GHz) LGA775 \23,680 \23,700
Intel Pentium D 950(3.4GHz) LGA775 \27,825 \28,700
Intel Pentium D 940(3.2GHz) LGA775 \22,575 \24,000
Intel Pentium D 945(3.4GHz) LGA775 \21,120 \21,500
Intel Pentium D 915(2.8GHz) LGA775 \16,980 \17,400
Intel Pentium D 805(2.66GHz) LGA775 \12,770 \12,800
Intel Pentium 4 661(3.6GHz) LGA775 \21,980 \22,000
Intel Celeron D 356(3.33GHz, 512KB) LGA775 \9,870 \9,900
Intel Celeron D 352(3.2GHz, 512KB) LGA775 \9,180 \9,200
Intel Celeron D 355(3.33GHz) LGA775 \9,180 \9,300
Intel Celeron D 351(3.2GHz) LGA775 \7,371 \7,900
Intel Celeron D 346(3.06GHz) LGA775 \7,180 \7,200
Intel Celeron D 341(2.93GHz) LGA775 \6,680 \6,700
Intel Celeron D 336(2.8GHz) LGA775 \6,395 \6,600
Intel Celeron D 331(2.66GHz) LGA775 \5,680 \5,900
Intel Celeron D 326(2.53GHz) LGA775 \5,135 \5,400
Intel Core 2 Duo T7600(2.33GHz) 新Socket 479 \79,773 \79,800
Intel Core 2 Duo T7400(2.16GHz) 新Socket 479  \53,523 \53,600
Intel Core 2 Duo T7200(2GHz) 新Socket 479  \38,820 \38,900
Intel Core 2 Duo T5600(1.83GHz) 新Socket 479  \30,780 \30,800
Intel Core Duo T2700(2.33GHz) 新Socket 479  \74,980 \76,700
Intel Core Duo T2600(2.16GHz) 新Socket 479  \47,780 \47,800
Intel Core Duo T2500(2GHz) 新Socket 479  \32,362 \32,400
Intel Core Duo T2400(1.83GHz) 新Socket 479  \25,800 \25,800
Intel Core Duo T2300E(1.66GHz) 新Socket 479  \22,980 \23,000
Intel Celeron M 450(2GHz) 新Socket 479  \17,640 \17,800
Intel Celeron M 440(1.86GHz) 新Socket 479  \14,175 \14,600
Intel Celeron M 430(1.73GHz) 新Socket 479  \10,800 \10,800
Intel Celeron M 420(1.6GHz) 新Socket 479  \9,900 \9,900
Intel Celeron M 410(1.46GHz) 新Socket 479  \6,909 \7,000
Intel Celeron M 390(1.7GHz) Socket 479 \12,480 \13,300
Intel Celeron M 380(1.6GHz) Socket 479 \9,980 \10,000
Intel Xeon 5160(3GHz) LGA771 \116,100 \116,100
Intel Xeon 5150(2.66GHz) LGA771 \94,700 \94,700
Intel Xeon 5140(2.33GHz) LGA771 \63,700 \63,700
Intel Xeon 5130(2GHz) LGA771 \44,780 \44,800
Intel Xeon 5120(1.87GHz) LGA771 \37,200 \37,200
Intel Xeon 5110(1.6GHz) LGA771 \31,290 \31,300
Intel Xeon 5080(3.73GHz) LGA771 \110,040 \110,100
Intel Xeon 5050(3GHz) LGA771 \25,800 \26,100
Intel Xeon 5030(2.66GHz) LGA771 \18,900 \18,900
Intel Xeon LV 2.0GHz mPGA479M \49,800 \49,800
AMD Opteron 2218(2.6GHz) Socket F \113,000 \113,000
AMD Opteron 2216(2.4GHz) Socket F \90,300 \90,300
AMD Opteron 2214(2.2GHz) Socket F \67,600 \67,600
AMD Opteron 2210(1.8GHz) Socket F \33,000 \33,000
AMD Opteron 285(2.6GHz) Socket 940 \116,900 \116,900
AMD Opteron 256(3GHz) Socket 940 \113,900 \113,900
AMD Opteron 254(2.8GHz) Socket 940 \92,900 \92,900
AMD Opteron 246(2GHz) Socket 940 \23,700 \23,700
AMD Athlon 64 FX-62(2.8GHz) Socket AM2 \97,000 \97,000
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) 512KB(x2) TDP65W Socket AM2 \34,200 \34,400
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) 512KB(x2) TDP65W Socket AM2 \26,280 \26,300
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) 512KB(x2) TDP65W Socket AM2 \21,200 \21,400
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) 512KB(x2) Socket AM2 \28,700 \28,800
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) 512KB(x2) Socket AM2 \22,480 \22,500
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) 512KB(x2) Socket AM2 \17,480 \17,800
AMD Athlon 64 X2 4800+(2.4GHz) 1MB(x2) Socket 939 \36,680 \36,800
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) 512KB(x2) Socket 939 \28,800 \28,900
AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) 1MB(x2) Socket 939 \28,200 \28,400
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) 512KB(x2) Socket 939 \23,200 \23,300
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) 512KB(x2) Socket 939 \18,480 \18,800
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) 512KB TDP35W Socket AM2 \15,980 \16,500
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz) 512KB Socket AM2 \13,280 \13,500
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) 512KB Socket AM2 \10,800 \11,200
AMD Athlon 64-3200+(2GHz) 512KB Socket AM2 \9,380 \9,800
AMD Athlon 64-3700+(2.2GHz) 1MB Socket 939 \13,700 \14,600
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz) 512KB Socket 939 \13,280 \13,500
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) 512KB Socket 939 \10,800 \11,000
AMD Athlon 64-3200+(2GHz) 512KB Socket 939 \9,270 \9,300
AMD Sempron-3400+(1.8GHz) 256KB TDP35W Socket AM2 \15,400 \15,500
AMD Sempron-3200+(1.8GHz) 128KB TDP35W Socket AM2 \11,780 \13,400
AMD Sempron-3000+(1.6GHz) 256KB TDP35W Socket AM2 \10,480 \10,600
AMD Sempron-3600+(2GHz) 256KB Socket AM2 \9,970 \10,000
AMD Sempron-3500+(2GHz) 128KB Socket AM2 \8,970 \9,000
AMD Sempron-3400+(1.8GHz) 256KB Socket AM2 \7,770 \7,800
AMD Sempron-3200+(1.8GHz) 128KB Socket AM2 \6,970 \7,000
AMD Sempron-3000+(1.6GHz) 256KB Socket AM2 \6,380 \6,400
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) 128KB Socket AM2 \5,170 \5,200
AMD Turion 64 X2 TL-60(2GHz) 512KB(x2) Socket S1 \49,980 \50,000
AMD Turion 64 X2 TL-52(1.6GHz) 512KB(x2) Socket S1 \27,570 \27,600
AMD Turion 64 X2 TL-50(1.6GHz) 256KB(x2) Socket S1 \23,770 \23,800
AMD Turion 64 MT-40(2.2GHz) 1MB バルク品 Socket 754 \27,980 \28,000
AMD Turion 64 MT-37(2GHz) 1MB Socket 754 \20,780 \20,800
AMD Turion 64 MT-34(1.8GHz) 1MB Socket 754 \19,780 \19,800
AMD Turion 64 MT-32(1.8GHz) 512KB Socket 754 \18,060 \18,800
AMD Geode NX 1750@14W(1.4GHz) バルク品 Socket A \6,150 \6,200
AMD Geode NX 1500@6W(1GHz) バルク品 Socket A \7,880 \7,900
メモリ
PC2 6400 1024MB DDR2 SDRAM \12,980 \13,000
PC2 6400 1024MB UMAX DDR2 SDRAM \15,280 \15,300
PC2 6400 512MB DDR2 SDRAM \6,480 \6,700
PC2 6400 512MB UMAX DDR2 SDRAM \7,980 \8,000
PC2 5300 1024MB DDR2 SDRAM \11,319 \11,800
PC2 5300 1024MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \12,579 \13,800
PC2 5300 1024MB UMAX DDR2 SDRAM \13,650 \14,200
PC2 5300 512MB DDR2 SDRAM \5,439 \5,800
PC2 5300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \6,804 \7,000
PC2 5300 512MB UMAX DDR2 SDRAM \7,140 \7,200
PC2 4300 1024MB DDR2 SDRAM \8,694 \10,000
PC2 4300 1024MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \12,480 \12,500
PC2 4300 1024MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \11,980 \12,000
PC2 4300 512MB DDR2 SDRAM \4,494 \5,500
PC2 4300 512MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \6,300 \6,500
PC2 4300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \5,980 \6,500
PC2 4300 256MB DDR2 SDRAM \2,280 \2,300
PC3200 1024MB DDR SDRAM \11,340 \11,500
PC3200 1024MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \12,280 \12,300
PC3200 1024MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \12,480 \13,500
PC3200 512MB DDR SDRAM \5,280 \5,300
PC3200 512MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \6,090 \7,000
PC3200 512MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \6,090 \6,300
PC3200 256MB DDR SDRAM \2,880 \3,100
PC3200 256MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \3,080 \3,600
PC3200 256MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \3,444 \4,000
PC2700 1024MB DDR SDRAM \10,269 \11,500
PC2700 512MB DDR SDRAM \4,980 \5,000
PC2700 256MB DDR SDRAM \2,380 \2,400
PC2100 512MB DDR SDRAM \5,418 \5,800
PC2100 256MB DDR SDRAM \2,550 \2,600
PC133 512MB CL3 SDRAM \6,180 \6,200
PC133 256MB CL3 SDRAM \3,250 \3,300
PC133 128MB CL3 SDRAM \1,880 \1,900
PC2 5300 1024MB DDR2 SO-DIMM \10,980 \11,000
PC2 5300 512MB DDR2 SO-DIMM \5,580 \6,000
PC2 4300 1024MB DDR2 SO-DIMM \9,943 \10,000
PC2 4300 512MB DDR2 SO-DIMM \5,480 \5,500


【HDD、そのほか】
HGST「Deskstar T7K500」シリーズに新モデル
NVIDIAとATIの新型チップを採用したビデオカードが多数発売

 160GBプラッタで人気のHGST“Deskstar T7K500”シリーズがモデル数を増やしている。先週追加されたのはUltraATA&500GBモデル「HDT725050VLAT80」。価格は2万4000円強から。大容量モデルの割高感はかなり無くなってきた。

7900 GTXと7900 GTの中間的な存在となる7950 GT

 そのほかではnVIDIAとATIの新世代カードがともに新登場した。nVIDIAは“GeForce 7950 GT”搭載カードが各社から発売されている。現行の“GeForce 7900 GT”の動作クロックをアップさせた存在であり、最上位の“GeForce 7900 GTX”に続くモデルとなる。価格は4万円〜4万5000円前後から。
 一方のATIは新たな最上位モデルとなる“RADEON X1950 XTX”搭載カードが発売された。採用メモリがGDDR4 SDRAMになり、動作クロックも大幅に引き上げられている。価格は6万円前後から。また、新ミドルレンジモデル“RADEON 1650 PRO”、新エントリモデル“RADEON 1300 XT”を搭載したカードもそれぞれ登場している。



メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
HDD 3.5インチ
HGST HDT725050VLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,880 \28,000
HGST HDT725040VLA360 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \19,680 \19,700
HGST HDT725032VLA360 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \12,280 \12,300
HGST HDT725025VLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,780 \8,800
HGST HDS725050KLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \23,290 \23,300
HGST HDT722525DLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,480 \8,500
HGST HDT722520DLA380 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
HGST HDT722516DLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,180 \6,200
HGST HDS721616PLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,180 \6,300
HGST HDS721612PLA380 120GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,080 \6,300
HGST HDS721680PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,080 \5,200
HGST HDS728080PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \4,940 \5,000
Maxtor 7H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \26,960 \27,000
Maxtor 6H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \24,980 \25,400
Maxtor 6H400F0 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,440 \18,500
Maxtor 7V320F0 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \12,180 \12,500
Maxtor 7V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,130 \11,200
Maxtor 7V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,980 \9,000
Maxtor 6V320F0 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,580 \11,600
Maxtor 6V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,980 \11,100
Maxtor 6V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,880 \9,000
Maxtor 6V200E0 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
Maxtor 6V160E0 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,880 \6,900
Maxtor 6V080E0 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,400 \5,400
Maxtor 6N040T0(薄型) 40GB(7200rpm, SATA) \5,019 \5,100
Seagate ST3750640AS(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \40,740 \41,000
Seagate ST3500630AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,780 \25,800
Seagate ST3400620AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,690 \19,600
Seagate ST3320620AS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,880 \11,200
Seagate ST3250620AS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,180 \9,200
Seagate ST3250820AS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,799 \9,000
Seagate ST3500641AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,662 \25,700
Seagate ST3400633AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,980 \19,000
Seagate ST3160812AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,080 \7,100
Seagate ST3808110AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,280 \5,300
Seagate ST3160811AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,280 \7,300
Seagate ST380811AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,649 \5,700
Seagate ST380211AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,580 \5,600
Western Digital WD1500AHFD 150GB(10000rpm, SATA) \32,130 \32,200
Western Digital WD1500ADFD 150GB(10000rpm, SATA) \26,780 \27,000
Western Digital WD740ADFD(キャッシュ16MB) 74GB(10000rpm, SATA) \17,980 \18,900
Western Digital WD360ADFD(キャッシュ16MB) 36.7GB(10000rpm, SATA) \12,880 \13,000
Western Digital WD740GD 74GB(10000rpm, SATA) \15,580 \15,800
Western Digital WD360GD 36.7GB(10000rpm, SATA) \9,980 \10,000
Western Digital WD5000YS 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \26,980 \29,000
Western Digital WD4000KD(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2) \19,770 \19,800
Western Digital WD5000KS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \21,580 \22,000
Western Digital WD3200KS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,680 \11,000
Western Digital WD2500KS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,379 \8,600
Western Digital WD3200JS 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,450 \10,500
Western Digital WD2500JS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,180 \8,300
Western Digital WD1600JS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,980 \6,000
Samsung SP2504C 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,180 \8,200
HGST HDT725050VLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \24,123 \24,200
HGST HDT725040VLAT80 400GB(7200rpm, UA133) \17,980 \18,400
HGST HDT725032VLAT80 320GB(7200rpm, UA133) \11,780 \11,800
HGST HDT725025VLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \8,880 \8,900
HGST HDS725050KLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \22,880 \22,900
HGST HDS724040KLAT80 400GB(7200rpm, UA100) \17,270 \17,300
HGST HDT722525DLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \8,480 \8,700
HGST HDT722520DLAT80 200GB(7200rpm, UA133) \7,780 \7,800
HGST HDT722516DLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \5,980 \6,000
HGST HDS721616PLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \6,080 \6,100
HGST HDS721680PLAT80 80GB(7200rpm, UA133) \5,080 \5,200
HGST HDS728080PLAT20 80GB(7200rpm, UA100) \4,980 \5,000
HGST HDS728040PLAT20 40GB(7200rpm, UA100) \4,170 \4,300
Maxtor 7H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \26,380 \26,400
Maxtor 6H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \24,450 \24,500
Maxtor 6H400R0(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA133) \17,580 \19,000
Maxtor 3H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \21,980 \22,000
Maxtor 7L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \9,380 \9,500
Maxtor 6L320R0(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA133) \11,180 \11,300
Maxtor 6L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \10,880 \10,900
Maxtor 6L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \8,880 \8,900
Maxtor 6L200P0 200GB(7200rpm, UA133) \8,080 \8,100
Maxtor 6L160P0 160GB(7200rpm, UA133) \6,650 \6,700
Seagate ST3750640A(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, UA100) \40,393 \40,400
Seagate ST3500630A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \25,250 \25,400
Seagate ST3400620A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \18,343 \18,400
Seagate ST3320620A(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA100) \10,850 \11,000
Seagate ST3250620A(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA100) \9,080 \9,100
Seagate ST3250820A 250GB(7200rpm, UA100) \8,580 \8,800
Seagate ST3500641A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \24,980 \25,000
Seagate ST3400633A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \17,980 \18,000
Seagate ST3300622A(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA100) \10,970 \11,000
Seagate ST3500841A 500GB(7200rpm, UA100) \23,980 \25,000
Seagate ST3160812A 160GB(7200rpm, UA100) \6,960 \7,000
Seagate ST3120814A 120GB(7200rpm, UA100) \6,804 \6,900
Seagate ST3160212A 160GB(7200rpm, UA100) \6,800 \6,800
Seagate ST3120213A 120GB(7200rpm, UA100) \6,880 \6,900
Seagate ST3802110A 80GB(7200rpm, UA100) \4,980 \5,100
Seagate ST3402111A 40GB(7200rpm, UA100) \4,880 \4,900
Western Digital WD3200JB 320GB(7200rpm, UA133) \10,280 \10,500
Western Digital WD2500JB 250GB(7200rpm, UA100) \7,880 \8,000
Western Digital WD1600JB 160GB(7200rpm, UA100) \6,180 \6,200
Western Digital WD2500BB 250GB(7200rpm, UA100) \7,880 \7,900
Samsung HD400LD 400GB(7200prm, UA100) \13,990 \15,200
Samsung SP2514N 250GB(7200rpm, UA133) \7,870 \7,900
Seagate ST340015A 40GB(5400rpm, UA100) \4,880 \4,900
HDD 2.5インチ
HGST HTS721010G9SA00 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \17,640 \19,800
HGST HTS721080G9SA00 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \14,280 \14,600
HGST HTS721060G9SA00 60GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \11,340 \11,400
HGST HTS541616J9SA00 160GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \22,480 \22,500
HGST HTS541212H9SA00 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \16,243 \16,300
HGST HTS541210H9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \12,883 \12,900
HGST HTS541280H9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,680 \9,700
HGST HTS541260H9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,280 \8,500
HGST HTS541010G9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \12,450 \12,600
HGST HTS541080G9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,100 \9,400
HGST HTS541060G9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,180 \8,200
東芝 MK1234GSX 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \17,580 \17,600
東芝 MK1032GSX 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \13,980 \14,300
東芝 MK8032GSX 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,980 \10,400
東芝 MK4032GSX 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \7,880 \7,900
Seagate ST910021AS 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \19,320 \21,000
Seagate ST980825AS 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \16,480 \16,500
Seagate ST9120821AS 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \17,850 \18,000
Seagate ST9100824AS 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \14,880 \15,600
HGST HTS721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \16,180 \16,200
HGST HTS721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \12,980 \13,500
HGST HTS721060G9AT00 60GB(9.5mm, 7200rpm) \10,290 \10,300
Seagate ST910021A 100GB(9.5mm, 7200rpm) \19,320 \19,600
Seagate ST980825A 80GB(9.5mm, 7200rpm) \16,570 \16,600
HGST HTS541616J9AT00 160GB(9.5mm, 5400rpm) \21,780 \22,000
HGST HTS541212H9AT00 120GB(9.5mm, 5400rpm) \15,980 \16,000
HGST HTS541210H9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,580 \12,000
HGST HTS541280H9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,580 \8,700
HGST HTS541260H9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,140 \7,300
HGST HTS541010G9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \10,980 \11,300
HGST HTS541080G9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,200 \8,600
HGST HTS541060G9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \6,930 \7,100
HGST HTS541040G9AT00 40GB(9.5mm, 5400rpm) \5,990 \6,100
東芝 MK1234GAX 120GB(9.5mm, 5400rpm) \14,668 \14,700
東芝 MK1032GAX 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,760 \12,000
東芝 MK8032GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,480 \8,800
東芝 MK4032GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,699 \6,700
東芝 MK4026GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,980 \7,000
Seagate ST9160821A 160GB(9.5mm, 5400rpm) \23,980 \24,000
Seagate ST980815A 80GB(9.5mm, 5400rpm) \9,370 \9,400
Seagate ST9120821A 120GB(9.5mm, 5400rpm) \16,590 \17,300
Seagate ST9100824A 100GB(9.5mm, 5400rpm) \14,490 \14,500
Seagate ST96812A 60GB(9.5mm, 5400rpm) \8,925 \9,000
富士通 MHV2080AH 80GB(9.5mm, 5400rpm) \7,980 \8,000
富士通 MHV2060AH 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,330 \7,400
Samsung MP0804H 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,280 \8,300
HGST HTS421212H9AT00 120GB(9.5mm, 4200rpm) \13,440 \13,600
東芝 MK1233GAS 120GB(9.5mm, 4200rpm) \13,440 \13,500
東芝 MK1031GAS 100GB(9.5mm, 4200rpm) \11,470 \11,500
東芝 MK6025GAS 60GB(9.5mm, 4200rpm) \7,370 \7,400
東芝 MK4025GAS 40GB(9.5mm, 4200rpm) \6,583 \6,600
Seagate ST960812A 60GB(9.5mm, 4200rpm) \9,380 \9,400
Seagate ST9402112A 40GB(9.5mm, 4200rpm) \8,270 \8,300
富士通 MHV2080AT 80GB(9.5mm, 4200rpm) \11,870 \11,900
HDD 1.8インチ
HGST HTC426060G9AT00 60GB(9.5mm) \15,980 \16,000
HGST HTC426040G9AT00 40GB(9.5mm) \12,300 \13,200
HGST HTC426020G7AT00 20GB(7.0mm) \9,780 \9,800
東芝 MK8007GAH 80GB(8.0mm) \25,980 \26,100
東芝 MK4006GAH 40GB(8.0mm) \14,480 \14,600
ビデオカード
ALBATRON 7950GT-512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \43,480 \43,500
INNO3D GeForce 7950 GT 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \38,880 \40,000
玄人志向 GF7950GT-E512HW 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \39,780 \39,800
LEADTEK WinFast PX7950 GT TDH 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \42,800 \42,800
LEADTEK WinFast PX7950 GT TDH 256MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \38,780 \39,300
MSI NX7950GT-VT2D512E-HD 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \45,123 \45,200
XFX GeForce 7950 GT 512MB GeForce 7950 GT/PCI-E x16 \45,780 \45,800
GALAXY GeForce 7900 GS 512MB GeForce 7900 GS/PCI-E x16 \32,800 \32,800
GALAXY GeForce 7900 GS 256MB GeForce 7900 GS/PCI-E x16 \26,980 \27,000
MSI RX1950XTX-VT2D512E 512MB Radeon X1950 XTX/PCI-E x16 \68,780 \69,800
SAPPHIRE RADEON X1950 XTX 512MB Radeon X1950 XTX/PCI-E x16 \59,970 \60,000
玄人志向 RX1650PRO-E256HW 256MB Radeon X1650 PRO/PCI-E x16 \13,623 \13,700
XIAI XIAiX1650PRO-DVD256 256MB Radeon X1650 PRO/PCI-E x16 \13,623 \13,700
SAPPHIRE RADEON X1300 XT 512MB Radeon X1300 XT/PCI-E x16 \14,970 \15,000
SAPPHIRE RADEON X1300 XT 256MB Radeon X1300 XT/PCI-E x16 \12,970 \13,000

【関連記事】

(サハロフ佐藤/text by 岡本)




[通常ページに戻る]
ASCII24 http://ascii24.com/
Copyright (C)2000-2008 ASCII Corporation. All rights reserved.