【価格調査】各ショップともに価格競争になり始めた“Conroe”と“Merom”は、今どうなっている?
|
2006年9月8日
発売当初の流通量不足が解消されたCore 2 Duo/Extreamであるが、発売から1ヵ月を過ぎ、各ショップでの価格差が開き始めた。あるショップは「先週の終わりあたりから、各店舗とも価格競争になってきた」ということで、人気の製品は相変わらず「Core 2 Duo E6600」(2.4GHz)となっているようだ。FSBを1066MHzから667MHzに引き下げたモバイル向けの“T”シリーズも比較的多く出回っており、購入するのに困難を感じることはないだろう。
|
|
デスクトップ向けの“Conroe”こと“E”シリーズとモバイル向けの“Merom”こと“T”シリーズ。ここにきてようやく潤沢に製品が出回り始め、価格競争の様相を呈してきた |
デスクトップ向け“Eシリーズ”
| 価格 |
ショップ |
| Core 2 Extreme X6800(2.93GHz) |
| \126,000 | T-ZONE.PC DIY SHOP ZOA秋葉原本店 |
| \127,800 | TSUKUMO eX. フェイス |
| \127,980 | BLESS秋葉原本店 |
| \129,118 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \129,700 | ドスパラ本店 |
| \130,200 | USER'S SIDE本店 |
| Core 2 Duo E6700(2.66GHz) |
| \67,200 | ZOA秋葉原本店 ドスパラアキバ店 |
| \67,480 | ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \67,670 | フェイス |
| \67,680 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \67,700 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \67,780 | ドスパラ本店 |
| \67,800 | アーク |
| \68,218 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \68,250 | USER'S SIDE本店 テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \68,580 | BLESS秋葉原本店 |
| \69,090 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \69,800 | スリートップ2号店 ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| Core 2 Duo E6600(2.4GHz) |
| \40,780 | ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 ドスパラアキバ店 |
| \40,800 | TSUKUMO eX. アーク フェイス |
| \40,918 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \40,980 | ツクモパソコン本店II |
| \41,200 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \41,250 | ドスパラ本店 |
| \41,280 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \41,380 | BLESS秋葉原本店 |
| \41,454 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \41,480 | スリートップ2号店 |
| \41,790 | USER'S SIDE本店 |
| \42,000 | ラオックス ザ・コンピュータ館 高速電脳 |
| Core 2 Duo E6400(2.13GHz) |
| \28,875 | ZOA秋葉原本店 |
| \28,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \29,200 | フェイス |
| \29,300 | アーク |
| \29,373 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \29,380 | BLESS秋葉原本店 TWOTOP秋葉原本店 |
| \29,400 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \29,500 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \29,580 | ドスパラアキバ店 |
| \29,790 | ドスパラ本店 ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \29,925 | USER'S SIDE本店 |
| \30,000 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| Core 2 Duo E6300(1.86GHz) |
| \23,730 | ZOA秋葉原本店 |
| \23,930 | アーク フェイス |
| \23,940 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \24,280 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \24,380 | BLESS秋葉原本店 ドスパラアキバ店 |
| \24,444 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \24,480 | スリートップ2号店 |
| \24,570 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \24,580 | ドスパラ本店 |
| \24,643 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \24,990 | USER'S SIDE本店 |
| \25,000 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \26,200 | 高速電脳 |
|
モバイル向け“Tシリーズ”
| 価格 |
ショップ |
| Core 2 Duo T7600(2.33GHz) |
| \82,425 | USER'S SIDE本店 |
| \82,780 | ドスパラ本店 |
| \82,880 | スリートップ2号店 |
| \85,800 | 高速電脳 |
| Core 2 Duo T7400(2.16GHz) |
| \53,523 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \54,980 | ドスパラ本店 ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \55,020 | USER'S SIDE本店 |
| \55,780 | ツクモパソコン本店II |
| \56,490 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \56,980 | 高速電脳 |
| Core 2 Duo T7200(2GHz) |
| \37,248 | クレバリーインターネット館 |
| \38,480 | スリートップ2号店 |
| \38,640 | USER'S SIDE本店 |
| \38,880 | ドスパラ本店 |
| \39,690 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \39,800 | 高速電脳 |
| Core 2 Duo T5600(1.83GHz) |
| \30,780 | ツクモパソコン本店II |
| \30,800 | アーク |
| \30,948 | クレバリー1号店 |
| \30,980 | スリートップ2号店 |
| \31,270 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \31,280 | ドスパラ本店 ドスパラ秋葉原2号店 Prime館 |
| \31,290 | T-ZONE.PC DIY SHOP USER'S SIDE本店 |
| \31,780 | TSUKUMO eX. |
| \31,800 | 高速電脳 |
| \31,980 | BLESS秋葉原本店 |
|
【関連記事】
【取材協力】
(編集部)
|