Akiba2GO!

【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】9月2日調査分


2006年9月5日

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。



【CPU/メモリ】
Core 2 Duo Tシリーズが発売に

ノートPC用のCore 2 Duoが4モデル同時に登場

 CPUの新製品はこれまで“Merom”のコードネームで知られていたCore 2 Duoのモバイル版。今回店頭で見られたのは「T5600」(1.83GHz)、「T7200」(2GHz)、「T7400」(2.16GHz)、「T7600」(2.33GHz)の4モデルで、T5600のみL2キャッシュが2MBで残りはすべて4MB。デスクトップ版のCore 2 Duoと比較すると、ソケット形状のほか、TDPが大幅に減少している。また、FSBが1033MHzから667MHzになっているなどのスペック面での違いがある。価格はそれぞれ3万2000円前後、4万円前後、5万6000円前後、8万5000円前後から。



メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core 2 Extreme X6800(2.93GHz) LGA775 \126,000 \127,800
Intel Core 2 Duo E6700(2.66GHz) LGA775 \67,200 \67,700
Intel Core 2 Duo E6600(2.4GHz) LGA775 \40,530 \40,800
Intel Core 2 Duo E6400(2.13GHz) LGA775 \28,875 \29,000
Intel Core 2 Duo E6300(1.86GHz) LGA775 \23,730 \24,000
Intel Pentium D 950(3.4GHz) LGA775 \27,825 \28,700
Intel Pentium D 940(3.2GHz) LGA775 \23,970 \24,000
Intel Pentium D 945(3.4GHz) LGA775 \21,420 \21,800
Intel Pentium D 915(2.8GHz) LGA775 \17,220 \17,500
Intel Pentium D 805(2.66GHz) LGA775 \12,600 \12,600
Intel Pentium 4 661(3.6GHz) LGA775 \21,970 \22,000
Intel Celeron D 356(3.33GHz, 512KB) LGA775 \9,870 \9,900
Intel Celeron D 352(3.2GHz, 512KB) LGA775 \9,230 \9,300
Intel Celeron D 355(3.33GHz) LGA775 \9,280 \9,300
Intel Celeron D 351(3.2GHz) LGA775 \7,371 \8,000
Intel Celeron D 346(3.06GHz) LGA775 \6,980 \7,000
Intel Celeron D 341(2.93GHz) LGA775 \6,680 \7,000
Intel Celeron D 336(2.8GHz) LGA775 \6,405 \6,500
Intel Celeron D 331(2.66GHz) LGA775 \5,880 \5,900
Intel Celeron D 326(2.53GHz) LGA775 \5,145 \5,400
Intel Celeron D 330(2.66GHz) Socket 478 \6,300 \6,600
Intel Core 2 Duo T7600(2.33GHz) 新Socket 479 \82,200 \84,800
Intel Core 2 Duo T7400(2.16GHz) 新Socket 479  \55,780 \55,800
Intel Core 2 Duo T7200(2GHz) 新Socket 479  \39,800 \39,800
Intel Core 2 Duo T5600(1.83GHz) 新Socket 479  \31,270 \31,300
Intel Core Duo T2700(2.33GHz) 新Socket 479  \74,980 \76,800
Intel Core Duo T2600(2.16GHz) 新Socket 479  \47,880 \49,300
Intel Core Duo T2500(2GHz) 新Socket 479  \33,980 \34,500
Intel Core Duo T2400(1.83GHz) 新Socket 479  \25,800 \25,800
Intel Core Duo T2300E(1.66GHz) 新Socket 479  \22,980 \23,800
Intel Celeron M 430(1.73GHz) 新Socket 479  \11,580 \14,500
Intel Celeron M 420(1.6GHz) 新Socket 479  \9,912 \11,300
Intel Celeron M 410(1.46GHz) 新Socket 479  \6,880 \7,000
Intel Celeron M 390(1.7GHz) Socket 479 \12,480 \12,500
Intel Celeron M 380(1.6GHz) Socket 479 \9,999 \10,500
Intel Xeon 5160(3GHz) LGA771 \114,500 \114,500
Intel Xeon 5150(2.66GHz) LGA771 \93,400 \93,400
Intel Xeon 5140(2.33GHz) LGA771 \62,800 \62,800
Intel Xeon 5130(2GHz) LGA771 \44,700 \44,700
Intel Xeon 5120(1.87GHz) LGA771 \36,700 \36,700
Intel Xeon 5110(1.6GHz) LGA771 \30,800 \30,800
Intel Xeon 5080(3.73GHz) LGA771 \104,790 \104,800
Intel Xeon 5060(3.2GHz) LGA771 \43,100 \43,100
Intel Xeon 5050(3GHz) LGA771 \25,400 \25,400
Intel Xeon 5030(2.66GHz) LGA771 \18,900 \18,900
Intel Xeon LV 2.0GHz mPGA479M   \52,269 \52,300
Intel Xeon LV 1.66GHz mPGA479M   \27,069 \27,100
AMD Opteron 2218(2.6GHz) Socket F \113,400 \113,400
AMD Opteron 2216(2.4GHz) Socket F \90,600 \90,600
AMD Opteron 2214(2.2GHz) Socket F \67,900 \67,900
AMD Opteron 2212(2GHz) Socket F \49,000 \49,000
AMD Opteron 2210(1.8GHz) Socket F \33,100 \33,100
AMD Opteron 1216(2.4GHz) Socket AM2 \87,500 \87,500
AMD Opteron 1214(2.2GHz) Socket AM2 \63,840 \64,700
AMD Opteron 1210(1.8GHz) Socket AM2 \32,700 \32,700
AMD Opteron 285(2.6GHz) Socket 940 \118,440 \119,900
AMD Opteron 256(3GHz) Socket 940 \112,600 \112,600
AMD Opteron 254(2.8GHz) Socket 940 \91,900 \91,900
AMD Opteron 252(2.6GHz) Socket 940 \61,400 \61,400
AMD Opteron 250(2.4GHz) Socket 940 \43,600 \43,600
AMD Opteron 248(2.2GHz) Socket 940 \29,800 \29,800
AMD Opteron 246(2GHz) Socket 940 \23,700 \23,700
AMD Athlon 64 FX-62(2.8GHz) Socket AM2 \101,800 \103,700
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) 512KB(x2) TDP65W Socket AM2 \34,480 \34,500
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) 512KB(x2) TDP65W Socket AM2 \26,470 \26,500
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) 512KB(x2) TDP65W Socket AM2 \21,400 \21,800
AMD Athlon 64 X2 3600+(2GHz) 256KB(x2) TDP65W Socket AM2 \15,880 \17,500
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) 512KB(x2) Socket AM2 \28,950 \29,800
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) 512KB(x2) Socket AM2 \22,480 \22,500
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) 512KB(x2) Socket AM2 \17,380 \18,000
AMD Athlon 64 X2 4800+(2.4GHz) 1MB(x2) Socket 939 \36,800 \36,800
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) 512KB(x2) Socket 939 \28,970 \29,000
AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) 1MB(x2) Socket 939 \28,480 \28,500
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) 512KB(x2) Socket 939 \23,580 \24,000
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) 512KB(x2) Socket 939 \18,770 \18,800
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) 512KB TDP35W Socket AM2 \16,700 \16,700
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz) 512KB Socket AM2 \13,480 \13,800
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) 512KB Socket AM2 \10,980 \11,300
AMD Athlon 64-3200+(2GHz) 512KB Socket AM2 \9,480 \9,800
AMD Athlon 64-3700+(2.2GHz) 1MB Socket 939 \12,970 \13,000
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz) 512KB Socket 939 \13,280 \13,600
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) 512KB Socket 939 \10,970 \11,000
AMD Athlon 64-3200+(2GHz) 512KB Socket 939 \9,480 \10,000
AMD Sempron-3400+(1.8GHz) 256KB TDP35W Socket AM2 \15,800 \16,000
AMD Sempron-3200+(1.8GHz) 128KB TDP35W Socket AM2 \13,470 \13,500
AMD Sempron-3000+(1.6GHz) 256KB TDP35W Socket AM2 \10,970 \11,000
AMD Sempron-3600+(2GHz) 256KB Socket AM2 \10,122 \10,200
AMD Sempron-3500+(2GHz) 128KB Socket AM2 \9,387 \9,400
AMD Sempron-3400+(1.8GHz) 256KB Socket AM2 \7,970 \8,000
AMD Sempron-3200+(1.8GHz) 128KB Socket AM2 \7,470 \7,500
AMD Sempron-3000+(1.6GHz) 256KB Socket AM2 \6,500 \6,600
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) 128KB Socket AM2 \5,200 \5,500
AMD Turion 64 X2 TL-60(2GHz) 512KB(x2) Socket S1 \49,350 \50,000
AMD Turion 64 X2 TL-56(1.8GHz) 512KB(x2) Socket S1 \33,579 \33,700
AMD Turion 64 X2 TL-52(1.6GHz) 512KB(x2) Socket S1 \27,580 \27,600
AMD Turion 64 X2 TL-50(1.6GHz) 256KB(x2) Socket S1 \23,100 \23,800
AMD Turion 64 MT-40(2.2GHz) 1MB バルク品 Socket 754 \27,980 \28,000
AMD Turion 64 MT-37(2GHz) 1MB Socket 754 \20,790 \21,900
AMD Turion 64 MT-34(1.8GHz) 1MB Socket 754 \19,770 \19,800
AMD Turion 64 MT-32(1.8GHz) 512KB Socket 754 \18,375 \18,800
AMD Geode NX 1750@14W(1.4GHz) バルク品 SocketA \6,150 \6,200
AMD Geode NX 1500@6W(1GHz) バルク品 SocketA \7,880 \7,900
メモリ
PC2 6400 1024MB DDR2 SDRAM \10,780 \10,800
PC2 6400 1024MB UMAX DDR2 SDRAM \13,440 \13,800
PC2 6400 1024MB Corsair(2枚組) DDR2 SDRAM \32,340 \33,800
PC2 6400 512MB DDR2 SDRAM \5,580 \5,600
PC2 6400 512MB UMAX DDR2 SDRAM \6,804 \7,000
PC2 6400 512MB Corsair(2枚組) DDR2 SDRAM \16,800 \18,500
PC2 5300 1024MB DDR2 SDRAM \8,980 \9,000
PC2 5300 1024MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \10,980 \11,500
PC2 5300 1024MB UMAX DDR2 SDRAM \10,290 \10,800
PC2 5300 512MB DDR2 SDRAM \4,463 \4,500
PC2 5300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \6,280 \6,300
PC2 5300 512MB UMAX DDR2 SDRAM \5,229 \5,800
PC2 4300 1024MB DDR2 SDRAM \8,270 \8,500
PC2 4300 1024MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \10,470 \10,500
PC2 4300 1024MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \10,980 \11,500
PC2 4300 512MB DDR2 SDRAM \4,480 \4,500
PC2 4300 512MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \5,670 \5,700
PC2 4300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \5,580 \5,600
PC2 4300 256MB DDR2 SDRAM \2,258 \2,300
PC3200 1024MB DDR SDRAM \9,480 \9,500
PC3200 1024MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \11,180 \11,200
PC3200 1024MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \11,980 \12,500
PC3200 512MB DDR SDRAM \4,980 \5,300
PC3200 512MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \6,090 \6,100
PC3200 512MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \5,460 \5,600
PC3200 256MB DDR SDRAM \2,363 \3,000
PC3200 256MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \2,980 \3,000
PC3200 256MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \3,180 \3,500
PC2700 1024MB DDR SDRAM \10,269 \11,500
PC2700 512MB DDR SDRAM \4,970 \5,000
PC2700 256MB DDR SDRAM \2,380 \2,400
PC2100 512MB DDR SDRAM \4,980 \5,000
PC2100 256MB DDR SDRAM \2,550 \2,600
PC133 512MB CL3 SDRAM \5,980 \6,000
PC133 256MB CL3 SDRAM \3,203 \3,300
PC133 128MB CL3 SDRAM \1,880 \1,900
PC2 5300 1024MB DDR2 SO-DIMM \9,240 \9,800
PC2 5300 512MB DDR2 SO-DIMM \5,040 \5,800
PC2 4300 1024MB DDR2 SO-DIMM \9,280 \9,300
PC2 4300 512MB DDR2 SO-DIMM \4,980 \5,000


【HDD】
HGST“Deskstar T7K500”シリーズに新モデル

 HDDの新製品では160GBプラッタで人気のHGST“Deskstar T7K500”シリーズの400GBモデル「HDT725040VLAT80」。UltraATA/133対応の製品で価格は1万9000円前後。また今回価格調査に加えることができなかったが、最大容量の500GBモデル「HDT725050VLA380」(Serial ATA II対応)も一瞬アキバの店頭に現れている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
HDD 3.5インチ
HGST HDS725050KLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \23,280 \23,700
HGST HDS724040KLSA80 400GB(7200rpm, SATA) \16,980 \18,500
HGST HDT725025VLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,380 \9,500
HGST HDT722525DLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,400
HGST HDT722520DLA380 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
HGST HDT722516DLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,180 \6,200
HGST HDS721616PLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,180 \6,200
HGST HDS721612PLA380 120GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,080 \6,100
HGST HDS721680PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,080 \5,300
HGST HDS728080PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \4,940 \5,000
Maxtor 7H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \27,793 \27,800
Maxtor 6H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,480 \25,500
Maxtor 6H400F0 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \18,980 \19,000
Maxtor 7V320F0 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,780 \12,700
Maxtor 7V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,860 \11,900
Maxtor 7V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,480 \9,500
Maxtor 6V320F0 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,580 \11,800
Maxtor 6V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,080 \11,100
Maxtor 6V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,970 \9,000
Maxtor 6V200E0 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
Maxtor 6V160E0 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,880 \6,900
Maxtor 6V080E0 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,400 \5,400
Maxtor 6N040T0(薄型) 40GB(7200rpm, SATA) \5,008 \5,100
Seagate ST3750640AS(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \39,690 \39,800
Seagate ST3500630AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,280 \26,400
Seagate ST3400620AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \19,980 \20,000
Seagate ST3320620AS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,180 \11,200
Seagate ST3250620AS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,980 \9,000
Seagate ST3250820AS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,980 \9,200
Seagate ST3500641AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \26,980 \27,000
Seagate ST3400633AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \19,380 \19,400
Seagate ST3160812AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,980 \7,100
Seagate ST3120813AS 120GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,970 \7,000
Seagate ST3808110AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,280 \5,300
Seagate ST3160811AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,470 \7,500
Seagate ST3120811AS 120GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,280 \7,300
Seagate ST380811AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,680 \5,700
Seagate ST3400832AS 400GB(7200rpm, SATA2) \18,480 \18,500
WesternDigital WD1500AHFD 150GB(10000rpm, SATA) \36,580 \36,700
WesternDigital WD1500ADFD 150GB(10000rpm, SATA) \26,780 \27,600
WesternDigital WD740ADFD(キャッシュ16MB) 74GB(10000rpm, SATA) \18,868 \18,900
WesternDigital WD360ADFD(キャッシュ16MB) 36.7GB(10000rpm, SATA) \12,880 \13,600
WesternDigital WD740GD 74GB(10000rpm, SATA) \15,780 \15,800
WesternDigital WD360GD 36.7GB(10000rpm, SATA) \9,780 \11,500
WesternDigital WD5000YS 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \28,880 \28,900
WesternDigital WD4000KD(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2) \19,770 \19,800
WesternDigital WD5000KS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \21,580 \23,000
WesternDigital WD3200KS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,680 \11,000
WesternDigital WD2500KS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,480 \8,800
WesternDigital WD3200JS 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,990 \10,400
WesternDigital WD2500JS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,000
WesternDigital WD1600JS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,980 \7,300
WesternDigital WD3200SD 320GB(7200rpm, SATA) \8,888 \8,900
Samsung SP2504C 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,990 \8,200
HGST HDS725050KLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \23,100 \23,200
HGST HDS724040KLAT80 400GB(7200rpm, UA100) \17,280 \17,300
HGST HDT725040VLAT80 400GB(7200rpm, UA133) \18,348 \18,400
HGST HDT725032VLAT80 320GB(7200rpm, UA133) \11,980 \12,200
HGST HDT725025VLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \9,240 \9,500
HGST HDT722525DLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \8,925 \9,000
HGST HDT722516DLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \5,980 \6,100
HGST HDS721616PLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \6,070 \6,100
HGST HDS721680PLAT80 80GB(7200rpm, UA133) \5,080 \5,200
HGST HDS728080PLAT20 80GB(7200rpm, UA100) \4,800 \4,800
HGST HDS728040PLAT20 40GB(7200rpm, UA100) \4,170 \4,300
Maxtor 7H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \27,268 \27,300
Maxtor 6H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \25,380 \25,500
Maxtor 6H400R0(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA133) \17,580 \19,000
Maxtor 7L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \9,380 \9,500
Maxtor 6L320R0(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA133) \11,300 \11,600
Maxtor 6L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \10,980 \11,000
Maxtor 6L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \8,880 \8,900
Maxtor 6L200P0 200GB(7200rpm, UA133) \8,080 \8,100
Maxtor 6L160P0 160GB(7200rpm, UA133) \6,650 \6,700
Seagate ST3750640A(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, UA100) \39,690 \39,800
Seagate ST3500630A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \26,250 \26,500
Seagate ST3400620A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \18,343 \18,400
Seagate ST3320620A(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA100) \10,850 \11,000
Seagate ST3250620A(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA100) \9,280 \9,300
Seagate ST3250820A 250GB(7200rpm, UA100) \8,580 \8,800
Seagate ST3500641A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \26,670 \26,800
Seagate ST3400633A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \17,900 \17,900
Seagate ST3300622A(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA100) \10,880 \10,900
Seagate ST3500841A 500GB(7200rpm, UA100) \24,950 \25,000
Seagate ST3160812A 160GB(7200rpm, UA100) \6,960 \7,000
Seagate ST3120814A 120GB(7200rpm, UA100) \6,804 \6,900
Seagate ST3160212A 160GB(7200rpm, UA100) \6,906 \7,000
Seagate ST3120213A 120GB(7200rpm, UA100) \6,880 \6,900
Seagate ST3802110A 80GB(7200rpm, UA100) \4,980 \5,000
Seagate ST3402111A 40GB(7200rpm, UA100) \4,880 \4,900
WesternDigital WD3200JB 320GB(7200rpm, UA133) \9,998 \10,000
WesternDigital WD2500JB 250GB(7200rpm, UA100) \7,990 \8,200
WesternDigital WD1600JB 160GB(7200rpm, UA100) \6,180 \6,200
WesternDigital WD2500BB 250GB(7200rpm, UA100) \7,980 \8,000
Samsung HD400LD 400GB(7200prm, UA100) \15,193 \15,200
Samsung HD300LD 300GB(7200rpm, UA100) \9,970 \10,000
Samsung SP2514N 250GB(7200rpm, UA133) \7,870 \7,900
Seagate ST340015A 40GB(5400rpm, UA100) \4,880 \4,900
HDD 2.5インチ
HGST HTS721010G9SA00 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \17,640 \18,500
HGST HTS721080G9SA00 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \14,280 \14,600
HGST HTS721060G9SA00 60GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \11,760 \12,600
HGST HTS541616J9SA00 160GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \23,520 \23,600
HGST HTS541212H9SA00 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \16,768 \16,800
HGST HTS541210H9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \13,440 \13,700
HGST HTS541280H9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,480 \9,700
HGST HTS541260H9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,580 \8,700
HGST HTS541010G9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \12,579 \12,600
HGST HTS541080G9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,240 \9,400
HGST HTS541060G9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,380 \8,400
HGST HTS541040G9SA00 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \6,980 \7,400
東芝 MK1234GSX 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \17,640 \17,800
東芝 MK1032GSX 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \14,970 \15,000
東芝 MK4032GSX 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,800 \8,800
Seagate ST910021AS 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \19,740 \21,600
Seagate ST980825AS 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \16,480 \16,500
HGST HTS721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \15,960 \16,300
HGST HTS721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \13,440 \13,500
HGST HTS721060G9AT00 60GB(9.5mm, 7200rpm) \10,290 \10,300
HGST HTE721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \16,980 \17,000
HGST HTE721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \13,062 \13,100
Seagate ST910021A 100GB(9.5mm, 7200rpm) \19,362 \19,400
Seagate ST980825A 80GB(9.5mm, 7200rpm) \16,590 \16,700
Seagate ST96023A 60GB(9.5mm, 7200rpm) \12,915 \13,400
HGST HTS541616J9AT00 160GB(9.5mm, 5400rpm) \21,980 \22,500
HGST HTS541212H9AT00 120GB(9.5mm, 5400rpm) \16,380 \17,000
HGST HTS541210H9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,580 \12,100
HGST HTS541280H9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,580 \8,900
HGST HTS541260H9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,140 \7,300
HGST HTS541010G9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \10,880 \11,400
HGST HTS541080G9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,200 \8,500
HGST HTS541060G9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \6,930 \7,000
HGST HTS541040G9AT00 40GB(9.5mm, 5400rpm) \5,990 \6,100
東芝 MK1234GAX 120GB(9.5mm, 5400rpm) \15,540 \15,600
東芝 MK1032GAX 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,880 \12,000
東芝 MK8032GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,480 \8,800
東芝 MK4032GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,699 \6,700
東芝 MK6026GAX 60GB(9.5mm, 5400rpm) \8,270 \8,300
東芝 MK4026GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,990 \7,000
Seagate ST9160821A 160GB(9.5mm, 5400rpm) \24,118 \24,200
Seagate ST980815A 80GB(9.5mm, 5400rpm) \9,387 \9,400
Seagate ST9120821A 120GB(9.5mm, 5400rpm) \17,325 \17,500
Seagate ST9100824A 100GB(9.5mm, 5400rpm) \14,490 \15,200
Seagate ST96812A 60GB(9.5mm, 5400rpm) \8,925 \9,200
富士通 MHV2120AH 120GB(9.5mm, 5400rpm) \12,970 \13,000
富士通 MHV2080AH 80GB(9.5mm, 5400rpm) \7,980 \8,600
富士通 MHV2060AH 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,330 \7,400
Samsung MP0804H 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,280 \8,300
Samsung MP0402H 40GB(9.5mm, 5400rpm) \5,940 \6,300
HGST HTS421212H9AT00 120GB(9.5mm, 4200rpm) \13,980 \14,000
HGST HTS421280H9AT00 80GB(9.5mm, 4200rpm) \7,990 \8,000
東芝 MK1233GAS 120GB(9.5mm, 4200rpm) \13,440 \13,500
東芝 MK1031GAS 100GB(9.5mm, 4200rpm) \11,470 \11,500
東芝 MK6025GAS 60GB(9.5mm, 4200rpm) \7,370 \7,400
東芝 MK4025GAS 40GB(9.5mm, 4200rpm) \6,670 \6,700
Seagate ST960812A 60GB(9.5mm, 4200rpm) \9,380 \9,400
Seagate ST9402112A 40GB(9.5mm, 4200rpm) \8,270 \8,300
富士通 MHV2100AT 100GB(9.5mm, 4200rpm) \11,870 \11,900
富士通 MHV2080AT 80GB(9.5mm, 4200rpm) \8,980 \9,000
HDD 1.8インチ
HGST HTC426060G9AT00 60GB(9.5mm) \15,980 \16,000
HGST HTC426040G9AT00 40GB(9.5mm) \12,780 \13,200
HGST HTC426020G7AT00 20GB(7.0mm) \9,700 \9,800
東芝 MK8007GAH 80GB(8.0mm) \26,040 \26,100
東芝 MK6006GAH 60GB(8.0mm) \18,480 \18,600
東芝 MK4006GAH 40GB(8.0mm) \14,490 \14,600
東芝 MK4007GAL 40GB(5.0mm) \17,293 \17,300
東芝 MK3006GAL 30GB(5.0mm) \12,600 \13,000
東芝 MK2006GAL 20GB(5.0mm) \10,258 \10,300

【関連記事】

(サハロフ佐藤/text by 岡本)




[通常ページに戻る]
ASCII24 http://ascii24.com/
Copyright (C)2000-2008 ASCII Corporation. All rights reserved.