| 価格 |
ショップ |
Intel 「Core Duo T2600」(2.16GHz) |
| \76,640 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \76,780 | ドスパラアキバ店 |
| \77,490 | USER'S SIDE本店 |
| \77,980 | TSUKUMO eX. BLESS秋葉原本店 ツクモパソコン本店II |
| \78,250 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 |
| \78,270 | フェイス |
| \78,280 | ドスパラ本店 TWOTOP秋葉原本店 |
| \78,540 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \78,718 | クレバリークレバリーインターネット館 クレバリー1号店 |
| \79,550 | スリートップ2号店 |
Intel 「Core Duo T2500」(2.00GHz) |
| \49,820 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \49,990 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \51,660 | USER'S SIDE本店 |
| \51,670 | フェイス |
| \51,680 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II TWOTOP秋葉原本店 |
| \51,975 | ZOA秋葉原本店(完売) |
| \51,980 | BLESS秋葉原本店 |
| \52,180 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 |
| \52,290 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \52,470 | ドスパラ本店 |
| \52,780 | スリートップ2号店 |
| \54,043 | クレバリークレバリーインターネット館 クレバリー1号店 |
Intel 「Core Duo T2400」(1.83GHz) |
| \34,330 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \35,180 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \35,280 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 |
| \35,570 | フェイス |
| \35,580 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \35,700 | ZOA秋葉原本店(週末限定特価で\32,980) |
| \35,910 | USER'S SIDE本店 |
| \35,970 | ドスパラ本店 |
| \35,980 | BLESS秋葉原本店 ドスパラアキバ店 |
| \36,400 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \36,540 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \36,800 | スリートップ2号店 |
| \37,558 | クレバリークレバリーインターネット館 クレバリー1号店 |
Intel 「Core Duo T2300」(1.66GHz) |
| \28,460 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \28,950 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 |
| \28,970 | フェイス |
| \28,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II TWOTOP秋葉原本店 |
| \29,190 | ZOA秋葉原本店(週末限定特価で\27,800) |
| \29,400 | USER'S SIDE本店 |
| \29,480 | BLESS秋葉原本店 ドスパラアキバ店 |
| \29,780 | ドスパラ本店 |
| \29,904 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \30,943 | クレバリークレバリーインターネット館 クレバリー1号店 |
Intel 「Core Solo T1300」(1.66GHz) |
| \24,470 | フェイス |
| \24,480 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \24,570 | USER'S SIDE本店 |
| \24,780 | ドスパラアキバ店 |
| \24,800 | ドスパラ本店 |
| \25,179 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \25,300 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \25,480 | BLESS秋葉原本店 |
| \26,223 | クレバリー1号店 |
| \26,500 | 高速電脳 |
|