【価格調査】潤沢になったCore Duoと対応マザーの価格を緊急調査
|
2006年5月19日
今年1月に登場したインテルの“Core Duo”シリーズは、AMDの新CPU“Turion 64 X2”の発表のあとも大きな価格改訂は行なわれておらず、なだらかに価格が下落している。また、数種類しか選択肢がない対応マザーボードの価格も同様の値動きをしている。そこで今回は、システムを組む際に目安になるように、Core Duoと対応マザーボードの実売価格を調査した。
|
|
CPUもマザーボードも大きく価格は下がっていないが、製品はどのショップも潤沢にある |
| 価格 |
ショップ |
AOpen 「i975Xa-YDG」 |
| \32,800 | 俺コンハウス(CPUと同時購入で1000円引き) |
| \33,980 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \34,800 | BLESS秋葉原本店 ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \34,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \35,480 | フェイス |
| \35,673 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \35,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP ドスパラ秋葉原2号店Prime館 テクノハウス東映 |
| \37,590 | USER'S SIDE本店 |
| \37,800 | ZOA秋葉原本店(CPU同時購入で2000円引き) |
AOpen 「i945GTm-VHL」 |
| \25,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \26,000 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \26,780 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 |
| \26,980 | ドスパラ本店 TWOTOP秋葉原本店 |
| \27,268 | クレバリー1号店 |
| \27,500 | BLESS秋葉原本店 |
| \27,970 | フェイス |
| \27,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \28,800 | 高速電脳 |
| \29,190 | USER'S SIDE本店 |
ASUSTeK 「N4L-VM DH」 |
| \18,980 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \20,180 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \20,800 | BLESS秋葉原本店 俺コンハウス テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \20,970 | TSUKUMO eX. フェイス |
| \20,454 | クレバリー1号店(英語版) |
| \20,970 | ツクモパソコン本店II |
| \20,994 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \21,000 | スリートップ2号店 ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \21,480 | ドスパラ本店 |
| \21,800 | ZOA秋葉原本店 高速電脳 |
| \22,800 | ドスパラアキバ店(CPUと同時購入で1000円引き) |
MSI 「945GT Speedster Plus」 |
| \26,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \27,680 | スリートップ2号店 |
| \27,800 | BLESS秋葉原本店 俺コンハウス |
| \27,800 | ドスパラアキバ店(CPUと同時購入で1000円引き) |
| \27,980 | ドスパラ秋葉原2号店Prime館 テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| \28,318 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \28,870 | フェイス |
| \28,880 | ZOA秋葉原本店(CPU同時購入で1000円引き) |
| \28,800 | 高速電脳 |
| \29,880 | ドスパラ本店 |
| \30,240 | USER'S SIDE本店 |
iBASE 「MB899F-R」 |
| \44,800 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
|
| ![[次ページ]](/images/nextpage.gif) |  |
Contents...
|