| 価格 |
ショップ |
HGST 「HDS725050KLA360」 500GB(7200rpm, SATA2) |
| \33,780 | ツクモパソコン本店II |
| \35,490 | アーク |
| \35,800 | パソコンハウス東映 |
| \36,204 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \36,500 | ドスパラ秋葉原本店 |
| \36,580 | BLESS秋葉原本店 |
| \36,870 | フェイス |
| \37,779 | ドスパラアキバ店 |
| \37,900 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \38,640 | USER'S SIDE本店 |
HGST 「HDS725050KLAT80」 500GB(7200rpm, UA133) |
| \32,780 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \33,390 | アーク |
| \33,568 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| \34,104 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \34,400 | ドスパラ秋葉原本店 |
| \34,580 | BLESS秋葉原本店 パソコンハウス東映 |
| \35,700 | USER'S SIDE本店 |
| \35,900 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
| \39,270 | フェイス |
| \39,280 | TWOTOP秋葉原本店 |
HGST 「HDS724040KLSA80」 400GB(7200rpm, SATA) |
| \23,940 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \24,643 | クレバリー1号店 |
| \24,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \25,280 | ドスパラアキバ店 ドスパラ秋葉原本店 |
| \25,580 | BLESS秋葉原本店 |
| \25,670 | フェイス |
| \25,725 | USER'S SIDE本店 |
| \25,830 | アーク |
HGST 「HDS724040KLAT80」 400GB(7200rpm,UA100) |
| \23,780 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \23,940 | アーク T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \23,980 | TSUKUMO eX. ツクモパソコン本店II |
| \24,290 | パソコンハウス東映 |
| \24,580 | BLESS秋葉原本店 |
| \24,680 | ドスパラ秋葉原本店 |
| \26,743 | クレバリー1号店 |
| \26,770 | フェイス |
| \27,090 | USER'S SIDE本店 |
|