Akiba2GO!

【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】3月4日調査分


2006年3月7日

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。



【CPU/メモリ】
Pentium D “8xx”シリーズが続落

 CPUやメモリに大きな変化はなし。ただし,価格が下落していたPentium “8xx”シリーズは先週も続落傾向。“9xx”シリーズとの価格差が結構広がっている状況だ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Pentium Extreme Edition 955(3.46GHz) LGA775 \124,990 \125,000
Intel Pentium Extreme Edition 840(3.2GHz) LGA775 \117,770 \117,800
Intel Pentium D 950(3.4GHz) LGA775 \79,950 \80,500
Intel Pentium D 940(3.2GHz) LGA775 \53,200 \53,200
Intel Pentium D 930(3GHz) LGA775 \39,669 \39,700
Intel Pentium D 920(2.8GHz) LGA775 \30,700 \30,700
Intel Pentium D 840(3.2GHz) LGA775 \40,740 \44,500
Intel Pentium D 830(3GHz) LGA775 \32,800 \33,000
Intel Pentium D 820(2.8GHz) LGA775 \26,360 \26,400
Intel Pentium D 805(2.66GHz) LGA775 \16,970 \17,000
Intel Pentium 4 661(3.6GHz) LGA775 \50,870 \50,900
Intel Pentium 4 651(3.4GHz) LGA775 \34,335 \34,400
Intel Pentium 4 641(3.2GHz) LGA775 \27,470 \27,500
Intel Pentium 4 631(3GHz) LGA775 \22,370 \22,400
Intel Pentium 4 670(3.8GHz) LGA775 \63,800 \63,800
Intel Pentium 4 660(3.6GHz) LGA775 \45,980 \46,000
Intel Pentium 4 650(3.4GHz) LGA775 \32,770 \32,800
Intel Pentium 4 640(3.2GHz) LGA775 \24,940 \25,000
Intel Pentium 4 630(3GHz) LGA775 \20,750 \20,800
Intel Pentium 4-3.4EGHz Socket 478 \33,980 \34,000
Intel Pentium 4-3.2EGHz Socket 478 \25,095 \26,000
Intel Pentium 4-3EGHz Socket 478 \21,105 \21,800
Intel Celeron D 355(3.33GHz) LGA775 \14,870 \14,900
Intel Celeron D 351(3.2GHz) LGA775 \13,070 \13,100
Intel Celeron D 346(3.06GHz) LGA775 \11,080 \11,100
Intel Celeron D 341(2.93GHz) LGA775 \9,240 \9,700
Intel Celeron D 336(2.8GHz) LGA775 \8,610 \9,000
Intel Celeron D 331(2.66GHz) LGA775 \8,580 \8,600
Intel Celeron D 326(2.53GHz) LGA775 \7,680 \7,700
Intel Celeron D 350(3.2GHz) Socket 478 \14,280 \14,300
Intel Celeron D 345(3.06GHz) Socket 478 \11,570 \11,600
Intel Celeron D 340(2.93GHz) Socket 478 \11,080 \11,100
Intel Celeron D 335(2.8GHz) Socket 478 \9,427 \9,700
Intel Celeron D 330(2.66GHz) Socket 478 \8,610 \8,800
Intel Celeron D 325(2.53GHz) Socket 478 \8,180 \8,200
Intel Celeron D 315(2.66GHz) Socket 478 \6,470 \6,500
Intel Celeron D 310(2.16GHz) Socket 478 \5,754 \5,800
Intel Core Duo T2600(2.16GHz)   \79,770 \79,800
Intel Core Duo T2500(2GHz)   \52,950 \53,000
Intel Core Duo T2400(1.83GHz)   \36,800 \36,800
Intel Core Duo T2300(1.66GHz)   \30,700 \30,800
Intel Pentium M 780(2.26GHz) Socket 479 \69,800 \74,800
Intel Pentium M 770(2.13GHz) Socket 479 \49,780 \49,800
Intel Pentium M 760(2GHz) Socket 479 \34,618 \34,700
Intel Pentium M 750(1.86GHz) Socket 479 \27,880 \27,900
Intel Pentium M 740(1.73GHz) Socket 479 \23,580 \23,600
Intel Pentium M 765(2.1GHz) Socket 479 \48,970 \49,000
Intel Pentium M 755(2GHz) Socket 479 \34,970 \35,000
Intel Pentium M 745(1.8GHz) Socket 479 \28,770 \28,800
Intel Pentium M 735(1.7GHz) Socket 479 \24,600 \24,600
Intel Celeron M 390(1.7GHz) Socket 479 \16,800 \16,800
Intel Celeron M 380(1.6GHz) Socket 479 \13,370 \13,400
Intel Celeron M 370(1.5GHz) Socket 479 \10,370 \10,400
Intel Celeron M 360(1.4GHz) Socket 479 \8,893 \8,900
Intel Dual-Core Xeon-2.8GHz Socket 604 \134,400 \134,400
Intel Xeon-3.8GHz キャッシュ2MB Socket 604 \104,780 \104,800
Intel Xeon-3.6GHz キャッシュ2MB Socket 604 \84,770 \84,800
Intel Xeon-3.4GHz キャッシュ2MB Socket 604 \59,900 \59,900
Intel Xeon-3.2GHz キャッシュ2MB Socket 604 \40,700 \40,700
Intel Xeon-3GHz キャッシュ2MB Socket 604 \32,770 \32,800
Intel Xeon-2.8GHz キャッシュ2MB Socket 604 \25,970 \26,000
Intel Xeon-3GHz キャッシュ2MB 低電圧版 バルク品 Socket 604 \64,980 \65,000
AMD Opteron 275(2.2GHz) Socket 940 \92,770 \92,800
AMD Opteron 270(2GHz) Socket 940 \59,640 \59,700
AMD Opteron 265(1.8GHz) Socket 940 \46,900 \46,900
AMD Opteron 254(2.8GHz) Socket 940 \97,900 \97,900
AMD Opteron 250(2.4GHz) Socket 940 \47,775 \47,900
AMD Opteron 180(2.4GHz) Socket 939 \90,780 \90,800
AMD Opteron 175(2.2GHz) Socket 939 \62,800 \62,800
AMD Opteron 170(2GHz) Socket 939 \51,800 \51,800
AMD Opteron 154(2.8GHz) Socket 939 \84,800 \116,800
AMD Opteron 152(2.6GHz) Socket 939 \91,780 \91,800
AMD Opteron 150(2.4GHz) Socket 939 \42,780 \42,800
AMD Opteron 148(2.2GHz) Socket 939 \29,980 \33,800
AMD Opteron 146(2GHz) Socket 939 \27,480 \27,500
AMD Opteron 144(1.8GHz) Socket 939 \22,970 \23,000
AMD Athlon 64 FX-60(2.6GHz, デュアルコア) Socket 939 \132,440 \132,500
AMD Athlon 64 FX-57(2.8GHz) Socket 939 \109,770 \109,800
AMD Athlon 64 X2 4800+(2.4GHz) キャッシュ1MB(x2) Socket 939 \77,980 \78,000
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) キャッシュ512KB(x2) Socket 939 \66,990 \67,000
AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) キャッシュ1MB(x2) Socket 939 \55,900 \55,900
AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) キャッシュ1MB(x2) TDP89W版 Socket 939 \57,980 \58,000
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) キャッシュ512KB(x2) Socket 939 \44,220 \44,300
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) キャッシュ512KB(x2) Socket 939 \35,980 \36,000
AMD Athlon 64-4000+(2.4GHz, SanDiego) キャッシュ1MB Socket 939 \40,970 \41,000
AMD Athlon 64-3700+(2.2GHz, SanDiego) キャッシュ1MB Socket 939 \27,670 \27,700
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz, Venice) Socket 939 \34,800 \34,800
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz, Venice) Socket 939 \24,770 \24,800
AMD Athlon 64-3200+(2GHz, Venice) Socket 939 \18,690 \18,700
AMD Sempron-3400+(2GHz) キャッシュ256KB AMD64 Socket 754 \14,770 \14,800
AMD Sempron-3300+(2GHz) キャッシュ128KB AMD64 Socket 754 \13,770 \13,800
AMD Sempron-3100+(1.8GHz) キャッシュ256KB AMD64 Socket 754 \11,700 \11,700
AMD Sempron-3000+(1.8GHz) キャッシュ128KB AMD64 Socket 754 \10,380 \10,400
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) キャッシュ256KB AMD64 Socket 754 \9,072 \9,400
AMD Mobile Sempron-3100+(1.8GHz) キャッシュ256KB バルク品 Socket 754 \13,760 \13,800
AMD Mobile Sempron-3000+(1.8GHz) キャッシュ128KB バルク品 Socket 754 \12,490 \12,500
AMD Turion 64 MT-40(2.2GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \33,980 \34,000
AMD Turion 64 MT-37(2GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \28,200 \28,200
AMD Turion 64 MT-34(1.8GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \23,680 \23,700
AMD Turion 64 MT-32(1.8GHz) キャッシュ512KB バルク品 Socket 754 \19,980 \20,000
AMD Turion 64 MT-30(1.6GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \18,990 \19,000
AMD Geode NX 1750@14W(1.4GHz) バルク品 Socket A \6,180 \6,200
AMD Geode NX 1500@6W(1GHz) バルク品 Socket A \7,680 \7,700
メモリ
PC2 5300 1024MB DDR2 SDRAM \8,880 \8,900
PC2 5300 512MB DDR2 SDRAM \4,550 \4,600
PC2 4300 1024MB DDR2 SDRAM \8,180 \8,400
PC2 4300 1024MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \9,800 \9,800
PC2 4300 1024MB Micronチップ品 DDR2 SDRAM \12,075 \12,600
PC2 4300 1024MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \11,770 \11,800
PC2 4300 512MB DDR2 SDRAM \3,970 \4,000
PC2 4300 512MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \4,580 \5,700
PC2 4300 512MB Micronチップ品 DDR2 SDRAM \5,670 \6,700
PC2 4300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \5,980 \6,000
PC2 4300 256MB DDR2 SDRAM \2,040 \2,100
PC3200 1024MB DDR SDRAM \8,370 \8,400
PC3200 1024MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \9,660 \9,700
PC3200 1024MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \9,980 \10,000
PC3200 512MB DDR SDRAM \3,880 \3,900
PC3200 512MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \4,480 \4,800
PC3200 512MB Micronチップ品 DDR SDRAM \5,880 \5,900
PC3200 512MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \4,935 \5,000
PC3200 256MB DDR SDRAM \2,270 \2,300
PC3200 256MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \2,770 \2,800
PC3200 256MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \2,480 \2,500
PC2700 1024MB DDR SDRAM \9,180 \9,200
PC2700 512MB DDR SDRAM \3,960 \4,000
PC2700 256MB DDR SDRAM \1,970 \2,000
PC2100 512MB DDR SDRAM \3,940 \4,000
PC2100 256MB DDR SDRAM \2,280 \2,300
PC133 512MB CL3 SDRAM \6,580 \6,900
PC133 256MB CL3 SDRAM \3,450 \3,500
PC133 128MB CL3 SDRAM \2,200 \2,200


【HDD】
500GBクラスが大きく値下がり

 HDDはMaxtorとSeagateの500GBクラスモデルが比較的大きく下げている。とくにMaxtorの「6H500F0」は3万5000円を割り込み、HGSTの同容量モデルと比べて、5000円近い差を付けている。このクラスのHDDにもようやく価格競争が生まれてきたようだ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
HDD 3.5インチ
HGST HDS725050KLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \39,470 \39,500
HGST HDT722525DLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,480 \11,500
HGST HDT722520DLA380 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,380 \10,400
HGST HDT722516DLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,580 \8,600
HGST HDS728080PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,980 \6,000
HGST HDS720840PLA320 40GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,670 \5,900
HGST HDS724040KLSA80 400GB(7200rpm, SATA) \28,100 \28,100
Maxtor 7V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \14,620 \14,700
Maxtor 7V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,450 \11,500
Maxtor 7L300S0 300GB(7200rpm, SATA2) \13,990 \14,000
Maxtor 7L250S0 250GB(7200rpm, SATA2) \10,680 \11,600
Maxtor 6H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \34,300 \34,300
Maxtor 6H400F0 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \23,260 \23,300
Maxtor 6V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \13,390 \13,400
Maxtor 6V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,820 \10,900
Maxtor 6V200E0 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,870 \9,900
Maxtor 6V160E0 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,570 \8,600
Maxtor 6V080E0 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,390 \6,400
Maxtor 6L300S0 300GB(7200rpm, SATA2) \13,280 \13,300
Maxtor 6L250S0 250GB(7200rpm, SATA2) \10,550 \10,600
Maxtor 6L200M0 200GB(7200rpm, SATA2) \9,680 \9,700
Maxtor 6L160M0 160GB(7200rpm, SATA2) \8,270 \8,300
Maxtor 6L120M0 120GB(7200rpm, SATA2) \8,180 \8,200
Maxtor 6L080M0 80GB(7200rpm, SATA2) \6,480 \6,700
Maxtor 6N040T0(薄型) 40GB(7200rpm, SATA) \5,670 \5,700
Maxtor 6Y250M0 250GB(7200rpm, SATA) \10,269 \10,300
Seagate ST3500641AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \36,750 \36,800
Seagate ST3400633AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \25,693 \25,700
Seagate ST3300622AS(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \15,270 \15,300
Seagate ST3250824AS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,980 \11,000
Seagate ST3200827AS 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,480 \11,000
Seagate ST3160812AS 160GB(7200rpm, SATA2) \9,345 \9,400
Seagate ST3120813AS 120GB(7200rpm, SATA2) \8,970 \9,000
Seagate ST3808110AS 80GB(7200rpm, SATA2) \6,750 \6,800
Seagate ST3400832AS 400GB(7200rpm, SATA2) \24,990 \25,000
Seagate ST3300831AS 300GB(7200rpm, SATA2) \14,580 \14,600
Seagate ST3250823AS 250GB(7200rpm, SATA2) \10,870 \10,900
Seagate ST3200826AS 200GB(7200rpm, SATA2) \9,980 \10,000
Seagate ST3120827AS 120GB(7200rpm, SATA2) \7,980 \9,000
Seagate ST3500641NS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \49,140 \49,800
Seagate ST3400632NS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA/1.5Gbps) \37,490 \37,800
Seagate ST3400832NS 400GB(7200rpm, SATA/1.5Gbps) \35,480 \35,500
Seagate ST3250823NS 250GB(7200rpm, SATA/1.5Gbps) \13,980 \14,000
Western Digital WD1500AHFD 150GB(10000rpm, SATA) \40,900 \40,900
Western Digital WD1500ADFD 150GB(10000rpm, SATA) \33,580 \33,600
Western Digital WD740GD 74GB(10000rpm, SATA) \17,900 \17,900
Western Digital WD360GD 36.7GB(10000rpm, SATA) \11,880 \11,900
Western Digital WD4000YR(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA) \23,570 \23,600
Western Digital WD2500YD(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA) \10,970 \11,000
Western Digital WD4000KD(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2) \22,300 \22,500
Western Digital WD3200KS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2) \16,590 \16,900
Western Digital WD2500KS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2) \10,970 \11,000
Western Digital WD3200JS 320GB(7200rpm, SATA2) \13,980 \14,000
Western Digital WD2500JS 250GB(7200rpm, SATA2) \10,222 \10,500
Western Digital WD1600JS 160GB(7200rpm, SATA2) \8,270 \8,300
Western Digital WD3200JD 320GB(7200rpm, SATA) \13,400 \13,400
Western Digital WD800JD 80GB(7200rpm, SATA) \5,980 \6,300
Samsung SP2004C 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,990 \9,000
日立 HDS725050KLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \39,270 \39,300
日立 HDT722525DLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \10,920 \11,000
日立 HDT722520DLAT80 200GB(7200rpm, UA133) \9,600 \9,600
日立 HDT722516DLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \8,080 \8,100
日立 HDS724040KLAT80 400GB(7200rpm) \27,470 \27,500
日立 HDS728080PLAT20 80GB(7200rpm) \5,580 \5,600
日立 HDS728040PLAT20 40GB(7200rpm) \5,090 \5,100
Maxtor 7H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \36,100 \36,100
Maxtor 7L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \14,380 \14,400
Maxtor 7L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \11,200 \11,200
Maxtor 6H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \34,180 \34,200
Maxtor 6H400R0(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA133) \22,820 \22,900
Maxtor 6L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \13,190 \13,300
Maxtor 6L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \10,550 \10,600
Maxtor 6L200P0 200GB(7200rpm, UA133) \9,280 \9,300
Maxtor 6L160P0 160GB(7200rpm, UA133) \8,090 \8,100
Maxtor 6L080P0 80GB(7200rpm, UA133) \6,180 \6,200
Maxtor 6L080L0 80GB(7200rpm, UA133) \5,980 \6,000
Maxtor 6K040L0(薄型) 40GB(7200rpm, UA133) \5,200 \5,500
Seagate ST3500641A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm) \37,980 \38,800
Seagate ST3400633A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm) \25,980 \26,000
Seagate ST3300622A(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm) \13,980 \14,000
Seagate ST3500841A 500GB(7200rpm) \35,700 \35,700
Seagate ST3250824A 250GB(7200rpm) \10,960 \11,000
Seagate ST3200827A 200GB(7200rpm) \10,580 \10,600
Seagate ST3160812A 160GB(7200rpm) \8,900 \8,900
Seagate ST3120814A 120GB(7200rpm) \8,770 \8,800
Seagate ST3160212A 160GB(7200rpm) \8,694 \8,700
Seagate ST3120213A 120GB(7200rpm) \8,379 \8,400
Seagate ST3802110A 80GB(7200rpm) \5,950 \6,000
Seagate ST3402111A 40GB(7200rpm) \5,200 \5,200
Seagate ST3400832A 400GB(7200rpm) \24,180 \24,200
Seagate ST3300831A 300GB(7200rpm) \13,400 \14,000
Seagate ST3250823A 250GB(7200rpm) \10,470 \10,500
Seagate ST3200826A 200GB(7200rpm) \9,970 \10,000
Seagate ST3160023A 160GB(7200rpm) \8,680 \8,700
Seagate ST3120026A 120GB(7200rpm) \8,570 \8,600
Seagate ST3160021A 160GB(7200rpm) \8,589 \8,700
Seagate ST3120022A 120GB(7200rpm) \7,980 \8,400
Seagate ST380011A 80GB(7200rpm) \5,970 \6,000
Seagate ST340014A 40GB(7200rpm) \5,270 \5,300
Western Digital WD2500SB 250GB(7200rpm) \12,980 \13,000
Western Digital WD3200JB 320GB(7200rpm, UA133) \13,200 \13,300
Western Digital WD2500JB 250GB(7200rpm) \10,222 \10,600
Western Digital WD2000JB 200GB(7200rpm) \9,480 \9,500
Western Digital WD1600JB 160GB(7200rpm) \8,380 \8,400
Western Digltal WD2500BB 250GB(7200rpm) \10,000 \10,300
Western Digital WD1600BB 160GB(7200rpm) \6,980 \7,900
Samsung SP2514N 250GB(7200rpm, UA133) \9,680 \10,200
Samsung SP1614N(キャッシュ8MB) 160GB(7200rpm, UA133) \8,270 \8,300
Seagate ST340015A 40GB(5400rpm) \5,019 \5,100
Seagate ST320014A 20GB(5400rpm) \4,650 \4,700
Samsung HA250JC 250GB(5400rpm) \9,980 \10,300
HDD 2.5インチ
日立 HTS721010G9SA00 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \26,880 \26,900
日立 HTS721080G9SA00 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \21,420 \22,900
日立 HTS721060G9SA00 60GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \16,590 \17,600
日立 HTS541010G9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \16,380 \16,800
日立 HTS541060G9SA00 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \10,920 \11,000
東芝 MK1032GSX 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \19,480 \19,500
東芝 MK8032GSX 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \13,380 \13,400
東芝 MK4032GSX 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,680 \8,700
Seagate ST910021AS 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \34,880 \34,900
Seagate ST980825AS 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \23,880 \23,900
Seagate ST9120821AS 120GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \29,880 \29,900
Seagate ST9100824AS 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \22,880 \22,900
富士通 MHT2060BH 60GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \8,368 \8,400
富士通 MHT2040BH 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \7,110 \7,400
日立 HTS721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \21,610 \21,800
日立 HTS721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \16,990 \17,300
日立 HTS721060G9AT00 60GB(9.5mm, 7200rpm) \13,650 \14,000
日立 HTE721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \23,593 \23,600
日立 HTE721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \19,900 \20,000
日立 HTS726060M9AT00 60GB(9.5mm, 7200rpm) \14,637 \14,700
Seagate ST910021A 100GB(9.5mm, 7200rpm) \28,800 \28,800
Seagate ST980825A 80GB(9.5mm, 7200rpm) \21,880 \21,900
日立 HTS541010G9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \15,855 \16,000
日立 HTS541080G9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \11,980 \12,100
日立 HTS541060G9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \9,230 \9,500
日立 HTS541040G9AT00 40GB(9.5mm, 5400rpm) \7,280 \7,500
日立 HTS541020G9AT00 20GB(9.5mm, 5400rpm) \7,290 \7,400
東芝 MK1032GAX 100GB(9.5mm, 5400rpm) \17,270 \17,300
東芝 MK8026GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \12,360 \12,400
東芝 MK6026GAX 60GB(9.5mm, 5400rpm) \10,460 \10,500
東芝 MK4026GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \7,329 \7,400
東芝 MK8032GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \11,800 \11,800
東芝 MK4032GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \7,420 \7,700
Seagate ST9160821A 160GB(9.5mm, 5400rpm) \38,293 \38,300
Seagate ST9120821A 120GB(9.5mm, 5400rpm) \25,680 \25,700
Seagate ST9100824A 100GB(9.5mm, 5400rpm) \17,220 \17,500
Seagate ST98823A 80GB(9.5mm, 5400rpm) \13,280 \13,300
Seagate ST96812A 60GB(9.5mm, 5400rpm) \10,580 \10,600
Seagate ST94813A 40GB(9.5mm, 5400rpm) \8,780 \8,800
富士通 MHV2120AH 120GB(9.5mm, 5400rpm) \19,700 \19,700
富士通 MHV2100AH 100GB(9.5mm, 5400rpm) \16,470 \16,500
Western Digital WD1200VE 120GB(9.5mm, 5400rpm) \22,380 \22,400
Samsung HM120JC 120GB(9.5mm, 5400rpm) \17,280 \17,300
Samsung MP0804H 80GB(9.5mm, 5400rpm) \10,480 \10,800
Samsung MP0402H 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,930 \7,000
日立 HTS421212H9AT00 120GB(9.5mm, 4200rpm) \20,790 \20,800
日立 HTS424040M9AT00 40GB(9.5mm, 4200rpm) \7,470 \7,500
東芝 MK1233GAS 120GB(9.5mm, 4200rpm) \21,470 \21,500
東芝 MK1031GAS 100GB(9.5mm, 4200rpm) \14,590 \14,800
東芝 MK8025GAS 80GB(9.5mm, 4200rpm) \10,970 \11,000
東芝 MK6025GAS 60GB(9.5mm, 4200rpm) \9,270 \9,300
東芝 MK4025GAS 40GB(9.5mm, 4200rpm) \6,930 \7,000
Seagate ST9402112A 40GB(9.5mm, 4200rpm) \8,313 \8,400
富士通 MHV2100AT 100GB(9.5mm, 4200rpm) \14,980 \15,000
富士通 MHV2080AT 80GB(9.5mm, 4200rpm) \10,870 \10,900
富士通 MHV2060AT 60GB(9.5mm, 4200rpm) \8,720 \10,000
富士通 MHV2040AT 40GB(9.5mm, 4200rpm) \7,460 \8,000
HDD 1.8インチ
日立 HTC426060G9AT00 60GB(9.5mm) \18,868 \18,900
日立 HTC426040G9AT00 40GB(9.5mm) \13,587 \13,600
東芝 MK6006GAH 60GB(8.0mm) \22,890 \22,900
東芝 MK4006GAH 40GB(8.0mm) \16,980 \17,000
東芝 MK3006GAL 30GB(5.0mm) \14,143 \14,200
東芝 MK2006GAL 20GB(5.0mm) \11,780 \11,800


【DVDドライブほか】
パイオニア「DVR-A11-J」が発売
“CrossFire Xpress 3200”採用マザーが登場

OEMモデルとの違いは静音ファームウェアなどになる

 今回はDVDドライブの全般調査を行なっている。
 DVDドライブの新製品はパイオニア「DVR-A11-J」。バッファローからのパッケージやバルク品などOEMモデルはすでに登場しているが、その純正品的なモデルとなる。OEMモデルとの違いは、気流用の穴が付いた専用トレイや静音ファームウェアなど、静音性の部分が中心となる。価格は1万円強から。



最強のCrossFire環境を求めるならコレ?

 マザーボードの新製品はASUSTeKから登場の「A8R32-MVP Deluxe」。チップセットに、ATIから発表になったばかりの“CrossFire Xpress 3200”を搭載する。CrossFire接続を行なうビデオカードの帯域がともにPCI Express x16になるなど、CrossFire接続が可能なチップセットとしてはハイエンドにあたるものと言えるだろう。価格は2万6000円前後から。



メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
DVDドライブほか
バッファロー DVSM-X1216FB DVD+RDL10/+R16/+RW8/-RDL6/-R16/-RW6/-RAM12倍速 ATAPI \8,150 \8,200
バッファロー DVSM-X1216FB-BK DVD+RDL10/+R16/+RW8/-RDL6/-R16/-RW6/-RAM12倍速 ATAPI \8,150 \8,200
バッファロー DVSM-XH516FB DVD+RDL8/+R16/+RW8/-RDL8/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI \7,890 \7,900
バッファロー DVSM-XL516FB DVD+RDL8/+R16/+RW8/-RDL8/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI \7,800 \8,800
バッファロー DVSM-XL516FB-BK DVD+RDL8/+R16/+RW8/-RDL8/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI \7,800 \8,800
バッファロー DVSM-X516FB DVD+RDL6/+R16/+RW8/-RDL4/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI \6,615 \7,900
バッファロー DVSM-X516FBS DVD+RDL6/+R16/+RW8/-RDL4/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI/SATA \8,780 \8,800
バッファロー DVM-RXG16FB DVD+RDL8/+R16/+RW8/-RDL8/-R16/-RW6/-RAM12倍速 ATAPI \8,650 \8,700
バッファロー DVM-RXG16FB/B DVD+RDL8/+R16/+RW8/-RDL8/-R16/-RW6/-RAM12倍速 ATAPI \8,650 \8,700
アイ・オー・データ機器 DVR-ABM16C DVD+RDL4/+R16/+RW8/-RDL4/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI \8,480 \9,300
アイ・オー・データ機器 DVR-ABM16CBK DVD+RDL4/+R16/+RW8/-RDL4/-R16/-RW6/-RAM5倍速 ATAPI \9,280 \9,300
アイ・オー・データ機器 DVR-ABH16G DVD+RDL10/+R16/+RW8/-RDL6/-R16/-RW6/-RAM12倍速 ATAPI \8,919 \9,000
