ASCII24 Top ASCII24 Review ASCII24 News ASCII24 Review ASCII24 Business Center 携帯24 Mac24 Akiba2GO! デジタル用語辞典 ASCII24 Broadband Center Akibaニュース Akiba EYE コラム ゲーム情報局 アイドル情報局 ASCII24メールサービス blogmag
ASCII24 Akiba2GO! - [Main Menu] [Menu 2]


  ASCII24 > Akiba2GO! > Akiba ニュース 1
111
記事/用語/ID検索 

NEWSの最新記事一覧

HDMI搭載! “Radeon Xpress 1250” 初のLGA775マザーがabitから発売に! (2007年3月14日)
初の “nForce 500 SLI” 搭載マザーがASUSTeKから登場 (2007年3月13日)
25cmファンを2基搭載したATXケース 「Wind Tunnel」 のサンプルが展示開始 (2007年3月10日)
MSIの “Plus” 連続発売! 「P965 Platinum Plus」 が本日登場 (2007年3月10日)
“i975X” + “ICH7DH” 搭載の 「975X Platinum Plus」 が販売開始 (2007年3月9日)
Linuxを携帯できるメディアプレイヤー 「wizpy」 の販売がスタート! (2007年3月8日)
無線LANを搭載したハイビジョン対応HDD内蔵型メディアプレーヤ 「MViX MX-760 HD」 が登場 (2007年3月7日)
“液体金属” 採用の高性能グリスがシートになってさらに使いやすくなった! (2007年3月6日)
MSI製のノートPCベアボーン2製品がマイナーチェンジでVistaに対応 (2007年3月3日)
TDP65W版の 「Athlon 64 X2 5000+」 が登場 (2007年3月2日)
“プロ仕様” の玄箱 「KURO-BOX/PRO」 が玄人志向から発売開始! (2007年3月1日)
「このサイズはねーだろ!」 と言いつつ、おっぱいマウスパッドを山積みにして発売中…… (2007年2月28日)
“Athlon 64” 初の65nmモデルが販売開始! TDPは62W→45Wに! (2007年2月27日)
フロントにタイル貼りのようなデザインのキューブPCがMSIから (2007年2月24日)
Vistaの新機能に対応するASUSTeK製マザーが販売開始! 小型液晶も付属! (2007年2月23日)




Contact Information


[PR]
【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】3月4日調査分

Printable Version 2006年3月7日

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。



【CPU/メモリ】
Pentium D “8xx”シリーズが続落

 CPUやメモリに大きな変化はなし。ただし,価格が下落していたPentium “8xx”シリーズは先週も続落傾向。“9xx”シリーズとの価格差が結構広がっている状況だ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Pentium Extreme Edition 955(3.46GHz) LGA775 \124,990 \125,000
Intel Pentium Extreme Edition 840(3.2GHz) LGA775 \117,770 \117,800
Intel Pentium D 950(3.4GHz) LGA775 \79,950 \80,500
Intel Pentium D 940(3.2GHz) LGA775 \53,200 \53,200
Intel Pentium D 930(3GHz) LGA775 \39,669 \39,700
Intel Pentium D 920(2.8GHz) LGA775 \30,700 \30,700
Intel Pentium D 840(3.2GHz) LGA775 \40,740 \44,500
Intel Pentium D 830(3GHz) LGA775 \32,800 \33,000
Intel Pentium D 820(2.8GHz) LGA775 \26,360 \26,400
Intel Pentium D 805(2.66GHz) LGA775 \16,970 \17,000
Intel Pentium 4 661(3.6GHz) LGA775 \50,870 \50,900
Intel Pentium 4 651(3.4GHz) LGA775 \34,335 \34,400
Intel Pentium 4 641(3.2GHz) LGA775 \27,470 \27,500
Intel Pentium 4 631(3GHz) LGA775 \22,370 \22,400
Intel Pentium 4 670(3.8GHz) LGA775 \63,800 \63,800
Intel Pentium 4 660(3.6GHz) LGA775 \45,980 \46,000
Intel Pentium 4 650(3.4GHz) LGA775 \32,770 \32,800
Intel Pentium 4 640(3.2GHz) LGA775 \24,940 \25,000
Intel Pentium 4 630(3GHz) LGA775 \20,750 \20,800
Intel Pentium 4-3.4EGHz Socket 478 \33,980 \34,000
Intel Pentium 4-3.2EGHz Socket 478 \25,095 \26,000
Intel Pentium 4-3EGHz Socket 478 \21,105 \21,800
Intel Celeron D 355(3.33GHz) LGA775 \14,870 \14,900
Intel Celeron D 351(3.2GHz) LGA775 \13,070 \13,100
Intel Celeron D 346(3.06GHz) LGA775 \11,080 \11,100
Intel Celeron D 341(2.93GHz) LGA775 \9,240 \9,700
Intel Celeron D 336(2.8GHz) LGA775 \8,610 \9,000
Intel Celeron D 331(2.66GHz) LGA775 \8,580 \8,600
Intel Celeron D 326(2.53GHz) LGA775 \7,680 \7,700
Intel Celeron D 350(3.2GHz) Socket 478 \14,280 \14,300
Intel Celeron D 345(3.06GHz) Socket 478 \11,570 \11,600
Intel Celeron D 340(2.93GHz) Socket 478 \11,080 \11,100
Intel Celeron D 335(2.8GHz) Socket 478 \9,427 \9,700
Intel Celeron D 330(2.66GHz) Socket 478 \8,610 \8,800
Intel Celeron D 325(2.53GHz) Socket 478 \8,180 \8,200
Intel Celeron D 315(2.66GHz) Socket 478 \6,470 \6,500
Intel Celeron D 310(2.16GHz) Socket 478 \5,754 \5,800
Intel Core Duo T2600(2.16GHz)   \79,770 \79,800
Intel Core Duo T2500(2GHz)   \52,950 \53,000
Intel Core Duo T2400(1.83GHz)   \36,800 \36,800
Intel Core Duo T2300(1.66GHz)   \30,700 \30,800
Intel Pentium M 780(2.26GHz) Socket 479 \69,800 \74,800
Intel Pentium M 770(2.13GHz) Socket 479 \49,780 \49,800
Intel Pentium M 760(2GHz) Socket 479 \34,618 \34,700
Intel Pentium M 750(1.86GHz) Socket 479 \27,880 \27,900
Intel Pentium M 740(1.73GHz) Socket 479 \23,580 \23,600
Intel Pentium M 765(2.1GHz) Socket 479 \48,970 \49,000
Intel Pentium M 755(2GHz) Socket 479 \34,970 \35,000
Intel Pentium M 745(1.8GHz) Socket 479 \28,770 \28,800
Intel Pentium M 735(1.7GHz) Socket 479 \24,600 \24,600
Intel Celeron M 390(1.7GHz) Socket 479 \16,800 \16,800
Intel Celeron M 380(1.6GHz) Socket 479 \13,370 \13,400
Intel Celeron M 370(1.5GHz) Socket 479 \10,370 \10,400
Intel Celeron M 360(1.4GHz) Socket 479 \8,893 \8,900
Intel Dual-Core Xeon-2.8GHz Socket 604 \134,400 \134,400
Intel Xeon-3.8GHz キャッシュ2MB Socket 604 \104,780 \104,800
Intel Xeon-3.6GHz キャッシュ2MB Socket 604 \84,770 \84,800
Intel Xeon-3.4GHz キャッシュ2MB Socket 604 \59,900 \59,900
Intel Xeon-3.2GHz キャッシュ2MB Socket 604 \40,700 \40,700
Intel Xeon-3GHz キャッシュ2MB Socket 604 \32,770 \32,800
Intel Xeon-2.8GHz キャッシュ2MB Socket 604 \25,970 \26,000
Intel Xeon-3GHz キャッシュ2MB 低電圧版 バルク品 Socket 604 \64,980 \65,000
AMD Opteron 275(2.2GHz) Socket 940 \92,770 \92,800
AMD Opteron 270(2GHz) Socket 940 \59,640 \59,700
AMD Opteron 265(1.8GHz) Socket 940 \46,900 \46,900
AMD Opteron 254(2.8GHz) Socket 940 \97,900 \97,900
AMD Opteron 250(2.4GHz) Socket 940 \47,775 \47,900
AMD Opteron 180(2.4GHz) Socket 939 \90,780 \90,800
AMD Opteron 175(2.2GHz) Socket 939 \62,800 \62,800
AMD Opteron 170(2GHz) Socket 939 \51,800 \51,800
AMD Opteron 154(2.8GHz) Socket 939 \84,800 \116,800
AMD Opteron 152(2.6GHz) Socket 939 \91,780 \91,800
AMD Opteron 150(2.4GHz) Socket 939 \42,780 \42,800
AMD Opteron 148(2.2GHz) Socket 939 \29,980 \33,800
AMD Opteron 146(2GHz) Socket 939 \27,480 \27,500
AMD Opteron 144(1.8GHz) Socket 939 \22,970 \23,000
AMD Athlon 64 FX-60(2.6GHz, デュアルコア) Socket 939 \132,440 \132,500
AMD Athlon 64 FX-57(2.8GHz) Socket 939 \109,770 \109,800
AMD Athlon 64 X2 4800+(2.4GHz) キャッシュ1MB(x2) Socket 939 \77,980 \78,000
AMD Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz) キャッシュ512KB(x2) Socket 939 \66,990 \67,000
AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) キャッシュ1MB(x2) Socket 939 \55,900 \55,900
AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz) キャッシュ1MB(x2) TDP89W版 Socket 939 \57,980 \58,000
AMD Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz) キャッシュ512KB(x2) Socket 939 \44,220 \44,300
AMD Athlon 64 X2 3800+(2GHz) キャッシュ512KB(x2) Socket 939 \35,980 \36,000
AMD Athlon 64-4000+(2.4GHz, SanDiego) キャッシュ1MB Socket 939 \40,970 \41,000
AMD Athlon 64-3700+(2.2GHz, SanDiego) キャッシュ1MB Socket 939 \27,670 \27,700
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz, Venice) Socket 939 \34,800 \34,800
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz, Venice) Socket 939 \24,770 \24,800
AMD Athlon 64-3200+(2GHz, Venice) Socket 939 \18,690 \18,700
AMD Sempron-3400+(2GHz) キャッシュ256KB AMD64 Socket 754 \14,770 \14,800
AMD Sempron-3300+(2GHz) キャッシュ128KB AMD64 Socket 754 \13,770 \13,800
AMD Sempron-3100+(1.8GHz) キャッシュ256KB AMD64 Socket 754 \11,700 \11,700
AMD Sempron-3000+(1.8GHz) キャッシュ128KB AMD64 Socket 754 \10,380 \10,400
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) キャッシュ256KB AMD64 Socket 754 \9,072 \9,400
AMD Mobile Sempron-3100+(1.8GHz) キャッシュ256KB バルク品 Socket 754 \13,760 \13,800
AMD Mobile Sempron-3000+(1.8GHz) キャッシュ128KB バルク品 Socket 754 \12,490 \12,500
AMD Turion 64 MT-40(2.2GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \33,980 \34,000
AMD Turion 64 MT-37(2GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \28,200 \28,200
AMD Turion 64 MT-34(1.8GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \23,680 \23,700
AMD Turion 64 MT-32(1.8GHz) キャッシュ512KB バルク品 Socket 754 \19,980 \20,000
AMD Turion 64 MT-30(1.6GHz) キャッシュ1MB バルク品 Socket 754 \18,990 \19,000
AMD Geode NX 1750@14W(1.4GHz) バルク品 Socket A \6,180 \6,200
AMD Geode NX 1500@6W(1GHz) バルク品 Socket A \7,680 \7,700
メモリ
PC2 5300 1024MB DDR2 SDRAM \8,880 \8,900
PC2 5300 512MB DDR2 SDRAM \4,550 \4,600
PC2 4300 1024MB DDR2 SDRAM \8,180 \8,400
PC2 4300 1024MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \9,800 \9,800
PC2 4300 1024MB Micronチップ品 DDR2 SDRAM \12,075 \12,600
PC2 4300 1024MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \11,770 \11,800
PC2 4300 512MB DDR2 SDRAM \3,970 \4,000
PC2 4300 512MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \4,580 \5,700
PC2 4300 512MB Micronチップ品 DDR2 SDRAM \5,670 \6,700
PC2 4300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \5,980 \6,000
PC2 4300 256MB DDR2 SDRAM \2,040 \2,100
PC3200 1024MB DDR SDRAM \8,370 \8,400
PC3200 1024MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \9,660 \9,700
PC3200 1024MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \9,980 \10,000
PC3200 512MB DDR SDRAM \3,880 \3,900
PC3200 512MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \4,480 \4,800
PC3200 512MB Micronチップ品 DDR SDRAM \5,880 \5,900
PC3200 512MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \4,935 \5,000
PC3200 256MB DDR SDRAM \2,270 \2,300
PC3200 256MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \2,770 \2,800
PC3200 256MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \2,480 \2,500
PC2700 1024MB DDR SDRAM \9,180 \9,200
PC2700 512MB DDR SDRAM \3,960 \4,000
PC2700 256MB DDR SDRAM \1,970 \2,000
PC2100 512MB DDR SDRAM \3,940 \4,000
PC2100 256MB DDR SDRAM \2,280 \2,300
PC133 512MB CL3 SDRAM \6,580 \6,900
PC133 256MB CL3 SDRAM \3,450 \3,500
PC133 128MB CL3 SDRAM \2,200 \2,200

[次ページ]

Contents...



advertisement




Copyright (C) 1997-2008 ASCII Corporation. All Rights Reserved.
No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of ASCII Corporation.
This web site is written in Japanese only.
記事に関するご意見やご質問は、お問い合わせフォームにてお送りください