【価格調査】全般的に価格が下落! 買い時となった“GeForce 7800”シリーズ価格調査
|
2006年3月6日
先週末から秋葉原のショップでは“GeForce 7800”シリーズの価格が下落している。GTX/GTでは数千円の下落となっており、環境のアップグレードを考えているユーザーにはねらい目といえよう。そこで今回は、各ショップの販売価格をメーカー別に調査した。購入時の参考にしてもらいたい。
|
|
週末から価格が下落し始めた“GeForce 7800”シリーズ |
| 価格 |
ショップ |
Albatron 「7800GTX」 |
| \56,800 | BLESS秋葉原本店 |
| \59,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
|
| 価格 |
ショップ |
Albatron 「7800GT」 |
| \35,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \36,800 | BLESS秋葉原本店 |
| \37,768 | クレバリー1号店 |
| \37,800 | ツクモパソコン本店II |
| \38,770 | フェイス |
|
| 価格 |
ショップ |
ASUSTeK 「EN7800GT DUAL/2DHTV」 |
| \109,800 | ドスパラアキバ店 |
| \112,980 | ドスパラ秋葉原Prime館 TSUKUMO eX. |
| \113,800 | ZOA秋葉原本店 |
| \113,980 | ドスパラ秋葉原本店 |
| \114,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| \118,000 | ラオックス ザ・コンピュータ館 |
|
| 価格 |
ショップ |
ELSA 「GLADIAC 970 GTX Silent 256MB」 |
| \68,800 | 俺コンハウス |
| \69,268 | クレバリー1号店 |
| \71,760 | ドスパラアキバ店 |
| \71,770 | フェイス |
| \71,780 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \72,800 | TSUKUMO eX. |
| \77,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP ツクモパソコン本店II |
|
「GLADIAC 970 GTX 256MB」
| 価格 |
ショップ |
ELSA 「GLADIAC 970 GTX 256MB」 |
| \68,770 | フェイス |
| \68,780 | TWOTOP秋葉原本店 |
| \69,300 | USER'S SIDE本店 |
| \69,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
|
| 価格 |
ショップ |
ELSA 「GLADIAC 970 GT 256MB」 |
| \43,800 | ドスパラ秋葉原Prime館 |
| \46,770 | フェイス |
| \46,780 | T-ZONE.PC DIY SHOP ツクモパソコン本店II |
| \46,800 | BLESS秋葉原本店 |
| \54,800 | ドスパラアキバ店 |
| \55,440 | USER'S SIDE本店 |
| \56,800 | 俺コンハウス |
|
| 価格 |
ショップ |
ELSA 「GLADIAC 970 GS 256MB」 |
| \43,770 | フェイス |
| \43,980 | スリートップ2号店 |
| \44,073 | クレバリー1号店 |
| \44,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| \45,800 | BLESS秋葉原本店 |
| \46,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
|
| 価格 |
ショップ |
eVGA 「e-GeForce 7800 GS」 |
| \38,818 | クレバリー1号店 |
| \39,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP BLESS秋葉原本店 テクノハウス東映 |
| \41,780 | アーク |
|
Contents...
|