ASCII24 Top ASCII24 Review ASCII24 News ASCII24 Review ASCII24 Business Center 携帯24 Mac24 Akiba2GO! デジタル用語辞典 ASCII24 Broadband Center Akibaニュース Akiba EYE コラム ゲーム情報局 アイドル情報局 ASCII24メールサービス blogmag
ASCII24 Akiba2GO! - [Main Menu] [Menu 2]


  ASCII24 > Akiba2GO! > Akiba ニュース 1
111
記事/用語/ID検索 

NEWSの最新記事一覧

HDMI搭載! “Radeon Xpress 1250” 初のLGA775マザーがabitから発売に! (2007年3月14日)
初の “nForce 500 SLI” 搭載マザーがASUSTeKから登場 (2007年3月13日)
25cmファンを2基搭載したATXケース 「Wind Tunnel」 のサンプルが展示開始 (2007年3月10日)
MSIの “Plus” 連続発売! 「P965 Platinum Plus」 が本日登場 (2007年3月10日)
“i975X” + “ICH7DH” 搭載の 「975X Platinum Plus」 が販売開始 (2007年3月9日)
Linuxを携帯できるメディアプレイヤー 「wizpy」 の販売がスタート! (2007年3月8日)
無線LANを搭載したハイビジョン対応HDD内蔵型メディアプレーヤ 「MViX MX-760 HD」 が登場 (2007年3月7日)
“液体金属” 採用の高性能グリスがシートになってさらに使いやすくなった! (2007年3月6日)
MSI製のノートPCベアボーン2製品がマイナーチェンジでVistaに対応 (2007年3月3日)
TDP65W版の 「Athlon 64 X2 5000+」 が登場 (2007年3月2日)
“プロ仕様” の玄箱 「KURO-BOX/PRO」 が玄人志向から発売開始! (2007年3月1日)
「このサイズはねーだろ!」 と言いつつ、おっぱいマウスパッドを山積みにして発売中…… (2007年2月28日)
“Athlon 64” 初の65nmモデルが販売開始! TDPは62W→45Wに! (2007年2月27日)
フロントにタイル貼りのようなデザインのキューブPCがMSIから (2007年2月24日)
Vistaの新機能に対応するASUSTeK製マザーが販売開始! 小型液晶も付属! (2007年2月23日)




Contact Information


[PR]
【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】3月19日調査分

Printable Version 2005年3月22日

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。



【CPU/メモリ】
DDR DIMMなど続落

 バルク品を中心に急激な価格下落が起きているDDR DIMMは、先週も続落傾向。PC3200 512MBは、5000円を切る価格が多くのショップに広がっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.73GHz LGA775 \109,700 \109,700
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.46GHz LGA775 \99,780 \99,800
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.4GHz LGA775 \108,600 \108,600
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.4GHz Socket 478 \109,980 \110,000
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.2GHz Socket 478 \99,700 \99,700
Intel Pentium 4 660(3.6GHz) LGA775 \65,680 \65,700
Intel Pentium 4 650(3.4GHz) LGA775 \43,770 \44,000
Intel Pentium 4 640(3.2GHz) LGA775 \30,280 \30,300
Intel Pentium 4 630(3GHz) LGA775 \23,980 \24,500
Intel Pentium 4 3.80GHz(EM64T対応) LGA775 \69,970 \70,000
Intel Pentium 4 3.60GHz(EM64T対応) LGA775 \44,970 \45,000
Intel Pentium 4 3.40GHz(EM64T対応) LGA775 \30,650 \30,700
Intel Pentium 4 560J BTX(3.6GHz) LGA775 \42,880 \52,000
Intel Pentium 4 550J BTX(3.4GHz) LGA775 \33,980 \34,000
Intel Pentium 4 530J BTX(3GHz) LGA775 \22,780 \22,800
Intel Pentium 4 570J(3.8GHz) LGA775 \66,999 \67,800
Intel Pentium 4 560J(3.6GHz) LGA775 \43,980 \44,800
Intel Pentium 4 540J(3.2GHz) LGA775 \23,400 \23,800
Intel Pentium 4 530J(3GHz) LGA775 \19,290 \19,400
Intel Pentium 4 560(3.6GHz) LGA775 \39,837 \45,100
Intel Pentium 4 550(3.4GHz) LGA775 \27,580 \30,000
Intel Pentium 4 520(2.8GHz) LGA775 \16,200 \17,000
Intel Pentium 4-3.4EGHz Socket 478 \29,680 \29,900
Intel Pentium 4-3.2EGHz Socket 478 \22,780 \23,000
Intel Pentium 4-3EGHz Socket 478 \18,470 \19,000
Intel Pentium 4-2.8AGHz Socket 478 \17,950 \18,000
Intel Pentium 4-2.4AGHz Socket 478 \13,980 \14,000
Intel Pentium 4-3.2GHz Socket 478 \24,980 \25,000
Intel Pentium 4-3.0GHz Socket 478 \19,330 \20,400
Intel Celeron D 345J(3.06GHz) LGA775 \12,380 \13,400
Intel Celeron D 340J(2.93GHz) LGA775 \11,580 \11,700
Intel Celeron D 335J(2.8GHz) LGA775 \10,150 \10,200
Intel Celeron D 330J(2.66GHz) LGA775 \8,904 \9,000
Intel Celeron D 325J(2.53GHz) LGA775 \8,210 \8,300
Intel Celeron D 345(3.06GHz) Socket 478 \12,880 \13,300
Intel Celeron D 340(2.93GHz) Socket 478 \11,280 \11,800
Intel Celeron D 335(2.8GHz) Socket 478 \9,960 \10,100
Intel Celeron D 330(2.66GHz) Socket 478 \8,670 \8,800
Intel Celeron D 325(2.53GHz) Socket 478 \7,660 \8,300
Intel Celeron D 320(2.4GHz) Socket 478 \7,250 \7,500
Intel Celeron D 315(2.26GHz) Socket 478 \6,999 \7,000
Intel Celeron-2.8GHz Socket 478 \10,580 \11,000
Intel Celeron-2.7GHz Socket 478 \10,100 \10,200
Intel Celeron-2.6GHz Socket 478 \9,055 \9,200
Intel Celeron-2.4GHz Socket 478 \7,600 \7,600
Intel Celeron-2.0GHz Socket 478 \6,790 \7,000
Intel Pentium M 770(2.13GHz) Socket 479 \67,693 \67,700
Intel Pentium M 760(2GHz) Socket 479 \44,660 \44,800
Intel Pentium M 750(1.86GHz) Socket 479 \31,333 \32,500
Intel Pentium M 740(1.73GHz) Socket 479 \25,950 \26,000
Intel Pentium M 730(1.6GHz) Socket 479 \21,970 \22,000
Intel Pentium M 765(2.1GHz) Socket 479 \65,700 \67,700
Intel Pentium M 755(2GHz) Socket 479 \44,400 \44,700
Intel Pentium M 745(1.8GHz) Socket 479 \30,980 \31,300
Intel Pentium M 735(1.7GHz) Socket 479 \24,850 \25,500
Intel Pentium M 725(1.6GHz) Socket 479 \21,580 \22,000
Intel Celeron M 370(1.5GHz) Socket 479 \15,370 \15,400
Intel Celeron M 360(1.4GHz) Socket 479 \11,880 \12,000
Intel Celeron M 350(1.3GHz) Socket 479 \9,300 \9,400
Intel Xeon-3.6GHz キャッシュ2MB(FSB 800MHz) Socket 604 \100,800 \100,800
Intel Xeon-3.4GHz キャッシュ2MB(FSB 800MHz) Socket 604 \81,480 \82,800
Intel Xeon-3.2GHz キャッシュ2MB(FSB 800MHz) Socket 604 \54,770 \54,800
Intel Xeon-3GHz キャッシュ2MB(FSB 800MHz) Socket 604 \38,640 \38,700
Intel Xeon-3.6GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \79,695 \79,700
Intel Xeon-3.4GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \53,900 \53,900
Intel Xeon-3.2GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \37,695 \37,700
Intel Xeon-3GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \31,900 \31,900
Intel Xeon-2.8GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \24,650 \24,700
Intel Xeon-3.2GHz 3次キャッシュ2MB(FSB 533MHz) Socket 604 \122,430 \122,500
Intel Xeon-3.2GHz 3次キャッシュ1MB(FSB 533MHz) Socket 604 \79,480 \79,500
Intel Xeon-3.06GHz 3次キャッシュ1MB(FSB 533MHz) Socket 604 \51,980 \52,000
Intel Xeon-2.8GHz 3次キャッシュ1MB(FSB 533MHz) Socket 604 \36,200 \38,700
Intel Xeon-3.06GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \37,170 \37,200
Intel Xeon-2.8GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \29,770 \29,800
Intel Xeon-2.66GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \25,000 \25,600
Intel Xeon-2.40GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \23,770 \23,800
AMD Opteron 250(2.4GHz) Socket 940 \84,000 \84,000
AMD Opteron 248(2.2GHz) Socket 940 \56,490 \56,500
AMD Opteron 246(2GHz) Socket 940 \39,900 \43,000
AMD Opteron 244(1.8GHz) Socket 940 \27,300 \27,300
AMD Athlon 64 FX-55(2.6GHz) Socket 939 \94,290 \94,300
AMD Athlon 64-4000+(2.4GHz) キャッシュ1MB Socket 939 \61,970 \62,800
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz) Socket 939 \39,800 \43,000
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) Socket 939 \24,480 \24,500
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz, Winchester) Socket 939 \28,999 \29,000
AMD Athlon 64-3200+(2GHz, Winchester) Socket 939 \20,550 \20,800
AMD Athlon 64-3000+(1.8GHz, Winchester) Socket 939 \15,390 \15,900
AMD Athlon 64-3000+(1.8GHz, Winchester) バルク品 Socket 939 \13,950 \14,000
AMD Athlon 64-3700+(2.4GHz) Socket 754 \37,750 \38,000
AMD Athlon 64-3400+(2.4GHz) Socket 754 \24,280 \24,300
AMD Athlon 64-3200+(2.2GHz) Socket 754 \20,220 \20,800
AMD Athlon 64-3000+(2.0GHz) Socket 754 \15,880 \16,100
AMD Athlon 64-3000+(2.0GHz) バルク品 Socket 754 \13,970 \14,000
AMD Athlon 64-2800+(1.8GHz) Socket 754 \13,400 \13,500
AMD Sempron-3100+(1.8GHz) キャッシュ256KB Socket 754 \12,660 \12,800
AMD Sempron-3000+(1.8GHz) キャッシュ128KB Socket 754 \11,214 \11,300
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) キャッシュ256KB Socket 754 \9,900 \10,000
AMD Sempron-2600+(1.6GHz) キャッシュ128KB Socket 754 \8,589 \8,600
AMD Sempron-3000+(2.0GHz) キャッシュ512KB Socket A \11,771 \11,800
AMD Sempron-2800+(2.0GHz) Socket A \9,950 \10,200
AMD Sempron-2600+(1.83GHz) Socket A \8,300 \9,000
AMD Sempron-2600+(1.83GHz) バルク品 Socket A \6,480 \6,500
AMD Sempron-2500+(1.75GHz) Socket A \7,777 \8,200
AMD Sempron-2400+(1.67GHz) Socket A \6,590 \6,700
AMD Sempron-2200+(1.5GHz) バルク品 Socket A \5,670 \6,300
AMD Geode NX 1750@14W(1.4GHz) バルク品 Socket A \5,970 \6,300
AMD Geode NX 1500@6W(1GHz) バルク品 Socket A \7,380 \7,400
AMD Geode NX 1250@6W(667MHz) バルク品 Socket A \5,480 \5,500
AMD Athlon XP-3200+(2.2GHz) Socket A \21,980 \22,000
AMD Duron-1.8GHz バルク品 Socket A \5,229 \5,300
メモリ
PC2 4300 1024MB DDR2 SDRAM \16,800 \16,800
PC2 4300 1024MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \21,270 \21,300
PC2 4300 512MB DDR2 SDRAM \7,318 \7,400
PC2 4300 512MB Hynixチップ品 DDR2 SDRAM \9,370 \9,400
PC2 4300 512MB Micronチップ品 DDR2 SDRAM \9,980 \10,000
PC2 4300 512MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \8,980 \9,000
PC2 4300 512MB Samsung純正品 DDR2 SDRAM \9,470 \9,600
PC2 4300 256MB DDR2 SDRAM \3,680 \3,700
PC2 4300 256MB Micronチップ品 DDR2 SDRAM \3,980 \5,800
PC2 4300 256MB Samsungチップ品 DDR2 SDRAM \4,970 \5,000
PC3200 1024MB DDR SDRAM \13,950 \14,300
PC3200 1024MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \13,980 \17,500
PC3200 1024MB Micronチップ品 DDR SDRAM \23,940 \24,000
PC3200 1024MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \16,800 \18,900
PC3200 512MB DDR SDRAM \4,840 \5,000
PC3200 512MB CL3 DDR SDRAM \4,890 \5,300
PC3200 512MB Elpidaチップ品 DDR SDRAM \9,380 \9,400
PC3200 512MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \6,780 \6,900
PC3200 512MB Micronチップ品 DDR SDRAM \7,680 \7,700
PC3200 512MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \6,790 \6,800
PC3200 512MB Samsung純正品 DDR SDRAM \6,480 \6,600
PC3200 256MB DDR SDRAM \2,580 \2,600
PC3200 256MB CL3 DDR SDRAM \2,562 \2,600
PC3200 256MB Elpidaチップ品 DDR SDRAM \5,040 \5,100
PC3200 256MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \4,270 \4,300
PC3200 256MB Micronチップ品 DDR SDRAM \3,980 \4,000
PC3200 256MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \3,480 \3,500
PC3200 256MB Samsung純正品 DDR SDRAM \2,980 \3,700
PC2700 1024MB DDR SDRAM \13,618 \13,700
PC2700 512MB DDR SDRAM \4,960 \5,000
PC2700 256MB DDR SDRAM \2,560 \2,600
PC2100 512MB CL2.5 DDR SDRAM \4,940 \5,000
PC2100 256MB CL2.5 DDR SDRAM \2,540 \2,600
PC133 512MB CL3 SDRAM \7,280 \7,800
PC133 256MB CL3 SDRAM \3,640 \4,000
PC133 128MB CL3 SDRAM \2,180 \2,200

[次ページ]

Contents...



advertisement




Copyright (C) 1997-2008 ASCII Corporation. All Rights Reserved.
No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of ASCII Corporation.
This web site is written in Japanese only.
記事に関するご意見やご質問は、お問い合わせフォームにてお送りください