ASCII24 Top ASCII24 Review ASCII24 News ASCII24 Review ASCII24 Business Center 携帯24 Mac24 Akiba2GO! デジタル用語辞典 ASCII24 Broadband Center Akibaニュース Akiba EYE コラム ゲーム情報局 アイドル情報局 ASCII24メールサービス blogmag
ASCII24 Akiba2GO! - [Main Menu] [Menu 2]


  ASCII24 > Akiba2GO! > Akiba ニュース 1
111
記事/用語/ID検索 

NEWSの最新記事一覧

HDMI搭載! “Radeon Xpress 1250” 初のLGA775マザーがabitから発売に! (2007年3月14日)
初の “nForce 500 SLI” 搭載マザーがASUSTeKから登場 (2007年3月13日)
25cmファンを2基搭載したATXケース 「Wind Tunnel」 のサンプルが展示開始 (2007年3月10日)
MSIの “Plus” 連続発売! 「P965 Platinum Plus」 が本日登場 (2007年3月10日)
“i975X” + “ICH7DH” 搭載の 「975X Platinum Plus」 が販売開始 (2007年3月9日)
Linuxを携帯できるメディアプレイヤー 「wizpy」 の販売がスタート! (2007年3月8日)
無線LANを搭載したハイビジョン対応HDD内蔵型メディアプレーヤ 「MViX MX-760 HD」 が登場 (2007年3月7日)
“液体金属” 採用の高性能グリスがシートになってさらに使いやすくなった! (2007年3月6日)
MSI製のノートPCベアボーン2製品がマイナーチェンジでVistaに対応 (2007年3月3日)
TDP65W版の 「Athlon 64 X2 5000+」 が登場 (2007年3月2日)
“プロ仕様” の玄箱 「KURO-BOX/PRO」 が玄人志向から発売開始! (2007年3月1日)
「このサイズはねーだろ!」 と言いつつ、おっぱいマウスパッドを山積みにして発売中…… (2007年2月28日)
“Athlon 64” 初の65nmモデルが販売開始! TDPは62W→45Wに! (2007年2月27日)
フロントにタイル貼りのようなデザインのキューブPCがMSIから (2007年2月24日)
Vistaの新機能に対応するASUSTeK製マザーが販売開始! 小型液晶も付属! (2007年2月23日)




Contact Information


[PR]
【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】2月19日調査分

Printable Version 2005年2月22日

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ。

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に周り、調査を行った価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。



【CPU/メモリ】
Pentium 4 6xxが一斉に販売開始

L2キャッシュが倍増になったほか、EM64Tにも対応している。

 注目の新製品は何といっても新Pentium 4である「Pentium 4 6xx」シリーズ。L2キャッシュが2倍の2MBになったPrescott 2Mコアを採用して性能が向上したほか、Intelの64bit拡張機能である“EM64T”や、拡張版SpeedStepの搭載など機能面でもさまざまな強化が含まれている。登場したモデルは630(3GHz)/640(3.2GHz)/650(3.4GHz)/660( 3.6GHz)の4製品で、同等クロックの5xxと比べると数千円〜数万円高となっている。なお、570と同じ最高位クロック(3.8GHz)の製品はラインナップ内にも用意されていない。

 このほか、Irwindaleと呼ばれるL2キャッシュが2倍になった新Xeonの3.2GHzモデルの発売も確認されている。



メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.46GHz LGA775 \106,970 \107,000
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.4GHz LGA775 \107,680 \107,700
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.4GHz Socket 478 \107,670 \107,700
Intel Pentium 4 Extreme Edition-3.2GHz Socket 478 \93,800 \93,800
Intel Pentium 4 660(3.6GHz) LGA775 \65,680 \69,500
Intel Pentium 4 650(3.4GHz) LGA775 \43,980 \45,500
Intel Pentium 4 640(3.2GHz) LGA775 \30,280 \30,300
Intel Pentium 4 630(3GHz) LGA775 \26,480 \26,500
Intel Pentium 4-3.80GHz(EM64T対応) LGA775 \69,890 \69,900
Intel Pentium 4-3.60GHz(EM64T対応) LGA775 \44,970 \45,000
Intel Pentium 4-3.40GHz(EM64T対応) LGA775 \30,650 \30,700
Intel Pentium 4 560J BTX(3.6GHz) LGA775 \49,280 \49,300
Intel Pentium 4 570J(3.8GHz) LGA775 \66,999 \67,000
Intel Pentium 4 560J(3.6GHz) LGA775 \43,900 \44,000
Intel Pentium 4 540J(3.2GHz) LGA775 \22,670 \22,700
Intel Pentium 4 530J(3GHz) LGA775 \19,440 \19,500
Intel Pentium 4 560(3.6GHz) LGA775 \43,940 \44,000
Intel Pentium 4 550(3.4GHz) LGA775 \28,690 \28,700
Intel Pentium 4 540(3.2GHz) LGA775 \21,840 \21,900
Intel Pentium 4 530(3GHz) LGA775 \18,900 \18,900
Intel Pentium 4 520(2.8GHz) LGA775 \14,980 \16,400
Intel Pentium 4 515(2.93GHz) バルク品 LGA775 \15,980 \16,600
Intel Pentium 4 505(2.66GHz) バルク品 LGA775 \14,800 \15,200
Intel Pentium 4-3.4EGHz Socket 478 \29,700 \29,800
Intel Pentium 4-3.2EGHz Socket 478 \22,550 \22,600
Intel Pentium 4-3EGHz Socket 478 \19,000 \19,100
Intel Pentium 4-2.8EGHz Socket 478 \18,220 \18,300
Intel Pentium 4-2.8AGHz Socket 478 \17,080 \17,500
Intel Pentium 4-2.4AGHz Socket 478 \14,469 \14,500
Intel Pentium 4-3.2GHz Socket 478 \24,980 \25,000
Intel Pentium 4-3.0GHz Socket 478 \20,180 \20,400
Intel Pentium 4-2.4CGHz Socket 478 \15,270 \15,300
Intel Celeron D 345J(3.06GHz) LGA775 \13,470 \13,500
Intel Celeron D 340J(2.93GHz) LGA775 \11,740 \11,800
Intel Celeron D 335J(2.8GHz) LGA775 \10,170 \10,200
Intel Celeron D 330J(2.66GHz) LGA775 \8,904 \9,000
Intel Celeron D 325J(2.53GHz) LGA775 \8,270 \8,300
Intel Celeron D 345(3.06GHz) Socket 478 \13,350 \13,400
Intel Celeron D 340(2.93GHz) Socket 478 \11,590 \11,600
Intel Celeron D 335(2.8GHz) Socket 478 \10,170 \10,200
Intel Celeron D 330(2.66GHz) Socket 478 \8,555 \8,600
Intel Celeron D 325(2.53GHz) Socket 478 \8,145 \8,300
Intel Celeron D 320(2.4GHz) Socket 478 \6,999 \7,000
Intel Celeron D 315(2.26GHz) Socket 478 \7,080 \7,100
Intel Celeron-2.8GHz Socket 478 \10,550 \10,600
Intel Celeron-2.7GHz Socket 478 \10,120 \10,200
Intel Celeron-2.6GHz Socket 478 \8,966 \9,000
Intel Celeron-2.4GHz Socket 478 \7,290 \7,600
Intel Celeron-2.0GHz Socket 478 \6,790 \6,800
Intel Pentium M 770(2.13GHz) Socket 479 \67,693 \67,700
Intel Pentium M 760(2GHz) Socket 479 \44,772 \44,800
Intel Pentium M 750(1.86GHz) Socket 479 \31,333 \31,400
Intel Pentium M 740(1.73GHz) Socket 479 \24,890 \24,900
Intel Pentium M 730(1.6GHz) Socket 479 \20,890 \20,900
Intel Pentium M 765(2.1GHz) Socket 479 \67,550 \67,600
Intel Pentium M 755(2.0GHz) Socket 479 \44,700 \44,800
Intel Pentium M 745(1.8GHz) Socket 479 \30,943 \31,000
Intel Pentium M 735(1.7GHz) Socket 479 \25,173 \25,200
Intel Pentium M 725(1.6GHz) Socket 479 \21,700 \22,000
Intel Celeron M 370(1.5GHz) Socket 479 \15,193 \15,200
Intel Celeron M 360(1.4GHz) Socket 479 \10,980 \12,100
Intel Celeron M 350(1.3GHz) Socket 479 \9,300 \9,400
Intel Xeon-3.2GHz キャッシュ2MB(FSB 800MHz) Socket 604 \55,440 \55,500
Intel Xeon-3.6GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \79,700 \79,700
Intel Xeon-3.4GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \54,369 \54,400
Intel Xeon-3.2GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \37,700 \37,700
Intel Xeon-3GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \32,340 \32,400
Intel Xeon-2.8GHz(FSB 800MHz) Socket 604 \24,654 \24,700
Intel Xeon-3.2GHz 3次キャッシュ2MB(FSB 533MHz) Socket 604 \122,430 \122,500
Intel Xeon-3.2GHz 3次キャッシュ1MB(FSB 533MHz) Socket 604 \78,960 \79,500
Intel Xeon-3.06GHz 3次キャッシュ1MB(FSB 533MHz) Socket 604 \52,500 \52,500
Intel Xeon-2.8GHz 3次キャッシュ1MB(FSB 800MHz) Socket 604 \37,485 \38,700
Intel Xeon-3.06GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \37,170 \37,400
Intel Xeon-2.80GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \28,980 \29,000
Intel Xeon-2.66GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \25,500 \25,500
Intel Xeon-2.40GHz(FSB 533MHz) Socket 604 \23,770 \23,800
AMD Opteron 250(2.4GHz) Socket 940 \85,990 \86,000
AMD Opteron 248(2.2GHz) Socket 940 \61,740 \61,800
AMD Opteron 246(2GHz) Socket 940 \43,890 \43,900
AMD Opteron 244(1.8GHz) Socket 940 \27,300 \27,300
AMD Athlon 64 FX-55(2.6GHz) Socket 939 \96,600 \96,600
AMD Athlon 64 FX-53(2.4GHz) Socket 939 \84,380 \84,400
AMD Athlon 64-4000+(2.4GHz, 1MB/L2) Socket 939 \71,760 \75,400
AMD Athlon 64-3800+(2.4GHz) Socket 939 \48,800 \49,400
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz) Socket 939 \29,440 \29,500
AMD Athlon 64-3500+(2.2GHz, Winchester) Socket 939 \28,980 \29,000
AMD Athlon 64-3200+(2GHz, Winchester) Socket 939 \19,999 \20,000
AMD Athlon 64-3000+(1.8GHz, Winchester) Socket 939 \15,950 \16,000
AMD Athlon 64-3700+(2.4GHz) Socket 754 \38,818 \38,900
AMD Athlon 64-3400+(2.4GHz) Socket 754 \23,970 \24,000
AMD Athlon 64-3200+(2.2GHz) Socket 754 \20,550 \20,800
AMD Athlon 64-3000+(2.0GHz) Socket 754 \16,020 \16,200
AMD Athlon 64-3000+(2.0GHz) バルク品 Socket 754 \13,999 \14,000
AMD Athlon 64-2800+(1.8GHz) Socket 754 \11,980 \13,600
AMD Sempron-3100+(1.8GHz) キャッシュ256KB Socket 754 \13,070 \13,200
AMD Sempron-3000+(1.8GHz) キャッシュ128KB Socket 754 \10,479 \10,500
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) キャッシュ256KB Socket 754 \9,980 \10,000
AMD Sempron-2800+(1.6GHz) キャッシュ128KB Socket 754 \8,950 \9,000
AMD Sempron-3000+(2.0GHz) キャッシュ512KB Socket A \11,770 \12,300
AMD Sempron-2800+(2.0GHz) Socket A \10,479 \10,500
AMD Sempron-2600+(1.83GHz) Socket A \8,666 \8,700
AMD Sempron-2600+(1.83GHz) バルク品 Socket A \6,555 \6,600
AMD Sempron-2500+(1.75GHz) Socket A \8,170 \8,200
AMD Sempron-2400+(1.67GHz) Socket A \5,980 \6,600
AMD Sempron-2200+(1.5GHz) バルク品 Socket A \5,300 \6,000
AMD Geode NX 1750@14W(1.4GHz) バルク品 Socket A \5,980 \6,800
AMD Geode NX 1250@6W(667MHz) バルク品 Socket A \6,980 \7,000
AMD Athlon XP-3200+(2.2GHz) Socket A \22,000 \23,500
AMD Athlon MP-2800+(2.13GHz) Socket A \20,680 \20,700
AMD Duron-1.8GHz バルク品 Socket A \5,229 \5,300
メモリ
PC2 4300 1024MB DDR2 SDRAM \21,800 \21,800
PC2 4300 512MB DDR2 SDRAM \8,140 \8,400
PC2 4300 512MB Micron DDR2 SDRAM \11,865 \11,900
PC2 4300 512MB Samsung DDR2 SDRAM \10,468 \10,500
PC2 4300 256MB DDR2 SDRAM \4,080 \4,600
PC2 4300 256MB Micron DDR2 SDRAM \5,480 \7,000
PC2 4300 256MB Samsung DDR2 SDRAM \5,218 \5,300
PC3200 1024MB DDR SDRAM \17,220 \17,300
PC3200 1024MB Samsung DDR SDRAM \20,968 \21,000
PC3200 512MB DDR SDRAM \6,480 \6,500
PC3200 512MB CL3 DDR SDRAM \6,440 \6,500
PC3200 512MB Elpidaチップ品 DDR SDRAM \9,980 \10,000
PC3200 512MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \6,980 \7,900
PC3200 512MB Micronチップ品 DDR SDRAM \8,610 \8,700
PC3200 512MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \8,270 \8,300
PC3200 512MB Samsung純正品 DDR SDRAM \8,379 \8,400
PC3200 256MB DDR SDRAM \2,980 \3,400
PC3200 256MB CL3 DDR SDRAM \3,280 \3,300
PC3200 256MB Elpidaチップ品 DDR SDRAM \5,754 \5,800
PC3200 256MB Hynixチップ品 DDR SDRAM \4,270 \4,300
PC3200 256MB Micronチップ品 DDR SDRAM \4,305 \4,400
PC3200 256MB Samsungチップ品 DDR SDRAM \4,380 \4,400
PC3200 256MB Samsung純正品 DDR SDRAM \4,380 \4,400
PC2700 512MB DDR SDRAM \6,460 \6,500
PC2700 256MB DDR SDRAM \3,300 \3,400
PC2100 512MB CL2.5 DDR SDRAM \6,370 \6,500
PC2100 256MB CL2.5 DDR SDRAM \3,308 \3,400
PC133 512MB CL3 SDRAM \7,410 \7,800
PC133 256MB CL3 SDRAM \3,650 \3,800
PC133 128MB CL3 SDRAM \2,355 \2,400

[次ページ]

Contents...



advertisement




Copyright (C) 1997-2008 ASCII Corporation. All Rights Reserved.
No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of ASCII Corporation.
This web site is written in Japanese only.
記事に関するご意見やご質問は、お問い合わせフォームにてお送りください